<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kfz.net Fahrzeug Blog &#187; Startup</title>
	<atom:link href="http://www.kfz.net/blog/category/startup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kfz.net/blog</link>
	<description>Fakten aus der Autowelt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 05:51:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MacBook Pro mit integriertem fax</title>
		<link>http://www.kfz.net/blog/macbook-fax/</link>
		<comments>http://www.kfz.net/blog/macbook-fax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maineditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfz.net/blog/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben exklusiv eines der ersten Modelle bekommen und möchten es euch nicht vorenthalten: Das erste MacBook Pro weltweit mit integriertem Fax. Apple hat bis jetzt nicht bestätigt ob es in Serie geht, aber es gibt Gerüchte, dass es Ende 2012 &#8230; <a href="http://www.kfz.net/blog/macbook-fax/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben exklusiv eines der ersten Modelle bekommen und möchten es euch nicht vorenthalten: Das erste <strong>MacBook Pro</strong> weltweit mit <strong>integriertem Fax</strong>.</p>
<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/wOAY4YB182E?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Apple hat bis jetzt nicht bestätigt ob es in Serie geht, aber es gibt Gerüchte, dass es Ende 2012 soweit sein könnte. Hoffentlich erleben wir dies noch, dann können wir uns gegenseitig Faxe schicken, zum Beispiel wann die Welt untergeht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfz.net/blog/macbook-fax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>php function.date funktioniert nicht mehr</title>
		<link>http://www.kfz.net/blog/php-function-date-funktioniert-nicht-mehr/</link>
		<comments>http://www.kfz.net/blog/php-function-date-funktioniert-nicht-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 11:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chefredakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kfz.net/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Heute bin ich über eins meiner alten Skripte, mit einer PHP-DATE Funktion, gestolpert welches mit PHP 5.x wohl nicht mehr richtig funktioniert. Der folgende Code soll einfach das Datum von Gestern ausgeben und diesen Wert dann bei der Sitemap XML &#8230; <a href="http://www.kfz.net/blog/php-function-date-funktioniert-nicht-mehr/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute bin ich über eins meiner alten Skripte, mit einer PHP-DATE Funktion, gestolpert welches mit PHP 5.x wohl nicht mehr richtig funktioniert. </p>
<p>Der folgende Code soll einfach das Datum von Gestern ausgeben und diesen Wert dann bei der Sitemap XML Generierung automatisch auszugeben.</p>
<p><code>$yesterday = date('Y-m-d', mktime(0, 0, 0, date("m") , date("d") - 1, date("Y")));</code></p>
<p>Wenn man die Fehler nicht unterdrückt erscheint folgender Fehler / Warning: </p>
<p><code>Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Berlin' for 'CEST/2.0/DST' instead in /foobar.php on line 11</code></p>
<p>Mit der Angabe der date_default_timezone_set</p>
<p>date_default_timezone_set(&#8216;Europe/Berlin&#8217;);</p>
<p>Lässt sich der Fehler leicht beheben. Software ist halt immer ein lebendes Objekt und man muß sich regelmäßig drum kümmern. Schade eigentlich ich dachte man könnte sich das langsam sparen. Da das Skript, über einen Cron Job, im Backend aufgerufen wird und keine direkten Auswirkungen auf das Frontend hat, ist mir auch erst nach drei Monaten aufgefallen, dass das Skript nicht mehr geht&#8230;Peinlich&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfz.net/blog/php-function-date-funktioniert-nicht-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+5000 Benutzer WTF!?</title>
		<link>http://www.kfz.net/blog/5000-benutzer-wtf/</link>
		<comments>http://www.kfz.net/blog/5000-benutzer-wtf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 09:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chefredakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Type-in]]></category>
		<category><![CDATA[typein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kfz.net/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Tagen wundere ich mich warum http://www.kfz.net immer langsamer und langsamer wird. Da bin ich noch mal auf die Idee gekommen mir die Traffic Quellen der Seite anzuschauen. TIPP: In eurer tracking software nicht nur das Dashboard anschauen &#8230; <a href="http://www.kfz.net/blog/5000-benutzer-wtf/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit ein paar Tagen wundere ich mich warum <a href="http://www.kfz.net/">http://www.kfz.net</a> immer langsamer und langsamer wird. Da bin ich noch mal auf die Idee gekommen mir die Traffic Quellen der Seite anzuschauen.</p>
<p><strong>TIPP: In eurer tracking software nicht nur das Dashboard anschauen sondern auch mal die Kennzahlen eurer <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Key_Performance_Indicator">KPI&#8217;s</a> wie Traffic Quellen, Keywords etc. betrachten.</strong></p>
<p>Das Autoportal Kfz.net hat seit ein paar Tagen ca. +5000 Direkte Besucher! WTF?! Bis jetzt konnte ich die Quelle dieses Traffics noch nicht aufspüren. Ich habe dafür nur zwei Erklärungen:</p>
<div id="attachment_187" class="wp-caption aligncenter" style="width: 600px"><img src="http://www.kfz.net/blog/wp-content/uploads/2011/05/kfznet-traffic.png" alt="" title="kfznet-traffic" width="590" height="345" class="size-full wp-image-187" /><p class="wp-caption-text">Mehr als 5000 Direkte Besucher pro Tag. Wahnsinn!</p></div>
<p></p>
<ul>
<li><strong>Entweder ist die Seite im <a href="http://blog.kfz.net/kfz-net-im-fernsehn/">Fernsehn</a></strong></li>
<li><strong>Oder irgend eine Zeitung hat Kfz.net als URL abgedruckt</strong></li>
</ul>
<p></p>
<p>Ich würde dazu gerne deine Meinung hören. Gib mir ein Kommentar (es gibt auch was zu gewinnen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfz.net/blog/5000-benutzer-wtf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kfz.net im Interview auf Gründerszene</title>
		<link>http://www.kfz.net/blog/kfz-net-im-interview-auf-grunderszene/</link>
		<comments>http://www.kfz.net/blog/kfz-net-im-interview-auf-grunderszene/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 09:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chefredakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kfz.net/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Letzten Monat war es wieder soweit der Autoschieber war auf der Affiliate Konferenz Affiliate Tactixx in München für einen Panel und Workshop zur Gast. Der Freisprecher Axel Hesse von Gutscheinpony war auch dort und hat in seiner unüblichen Art ein &#8230; <a href="http://www.kfz.net/blog/kfz-net-im-interview-auf-grunderszene/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzten Monat war es wieder soweit der <a href="http://autoschieber.net/">Autoschieber</a> war auf der Affiliate Konferenz <a href="http://www.affiliate-tactixx.de/">Affiliate Tactixx</a> in München für einen Panel und Workshop zur Gast.</p>
<p>Der Freisprecher <a href="http://www.gruenderszene.de/datenbank/koepfe/axel-hesse">Axel Hesse</a> von <a href="http://www.gutscheinpony.de/">Gutscheinpony</a> war auch dort und hat in seiner unüblichen Art ein paar <a href="http://www.gruenderszene.de/allgemein/freisprecher-axel-hesse-internetworld">Interviews</a> auf der Internet World und Tactixx geführt. </p>
<p>Ab Minute 8:20 gibt es ein paar Tipps vom mir als Gründer von <a href="http://www.kfz.net">kfz.net</a> was mann von so einem Event erwarten kann und was man mitbringen sollte. </p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/viK8lVNbs_U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfz.net/blog/kfz-net-im-interview-auf-grunderszene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Kommentar Box auf seine Seite einbauen</title>
		<link>http://www.kfz.net/blog/facebook-kommentar-box-plugin/</link>
		<comments>http://www.kfz.net/blog/facebook-kommentar-box-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 17:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chefredakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kfz.net/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt habe ich ja wirklich lange nichts mehr gepostet, dafür gibt es heute mal was richtig nützliches: Eine kurze Anleitung wie man eine Facebook Kommentar Box in seine eigene Seite einbaut. Unsere Autonews bieten sich dafür ja gerade zu an. &#8230; <a href="http://www.kfz.net/blog/facebook-kommentar-box-plugin/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt habe ich ja wirklich lange nichts mehr gepostet, dafür gibt es heute mal was richtig nützliches: Eine kurze Anleitung wie man eine Facebook Kommentar Box in seine eigene Seite einbaut. Unsere <a href="http://www.kfz.net/autonews/">Autonews</a> bieten sich dafür ja gerade zu an. Wir haben früher zwar auch eine eigene Kommentar-Funktion unter der einzelnen News  gehabt, jedoch kam diese nicht so gut an.</p>
<p><strong>Vorteile der Facebook comment Box</strong></p>
<ul>
<li>Kein Entwicklungsaufwand man kann sich in seiner Facebook page einfach ein plugin zusammenbauen.</li>
<li>Viele Benutzer wissen von Facebook schon wie man kommentiert und man spart sich die Eingabe eines Captchas (Sicherheitscodes)</li>
<li> Der Kommentar erscheint ebenfalls auf der Facebook-Seite des Nutzers und diese kann mit seinen freunden Interargieren = Mehr Reichweite</li>
</ul>
<p><strong>Facebook Kommentar Plugin bauen</strong></p>
<p>Dazu muß man sich einfach in seinen Facebook Account einloggen, oben rechts auf Account Klicken, use Facebook as a Page wählen, seine Page auswählen und dann unten rechts auf &#8220;plugins&#8221; -&gt; Comments klicken. Dort kann man dann die Breite der Comment-box und die Anzahl der Sichtbaren Kommentare angeben.</p>
<p>Nach dem Klick auf <em>getcode</em> bekommt man ein Stück HTML / Javascript Code den man nur noch auf seiner Seite unter den News auf seiner Homepage einbauen muß.</p>
<p><strong>Probleme Nachteile der comment-box</strong></p>
<ul>
<li>Die wenigen Texte in der Box sind leider auf englisch, je nach Zielgruppe der Seite kann das zum Problem werden<strong><br />
</strong></li>
<li>Die Kommentare in der Box scheinen sich auf die gesamte Domain zu beziehen. Ist also doch eher geeignet für eine Landingpage die wirklich nur ein Thema hat also für einzelne News. Mal sehen evtl. gibt es dafür ja auch eine Lösung.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_176" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.kfz.net/blog/wp-content/uploads/2011/02/Bildschirmfoto-2011-02-25-um-18.05.43.png"><img class="size-medium wp-image-176" title="Facebook Kommentar Box" src="http://www.kfz.net/blog/wp-content/uploads/2011/02/Bildschirmfoto-2011-02-25-um-18.05.43-300x211.png" alt="Facebook Entwickler Seite" width="300" height="211" /></a><p class="wp-caption-text">Optionen für die Erstellung der Facebook Kommentar box.</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfz.net/blog/facebook-kommentar-box-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carglass Weihnachtskalender</title>
		<link>http://www.kfz.net/blog/carglass-weihnachtskalender/</link>
		<comments>http://www.kfz.net/blog/carglass-weihnachtskalender/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 16:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chefredakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kfz.net/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zum ersten Advent haben wir in unserem Briefkasten einen Kalender von Carglass.de vorgefunden! Bestückt mit feiner Ritter Sport Schokolade haben wir jetzt alles um die kalten Hamburger Tage in der Redaktion zu überstehen. Nochmals danke vom ganzen Kfz.net Team!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pünktlich zum ersten Advent haben wir in unserem Briefkasten einen Kalender von <a href="http://www.carglass.de/" target="_blank">Carglass.de</a> vorgefunden! Bestückt mit feiner Ritter Sport Schokolade haben wir jetzt alles um die kalten Hamburger Tage in der Redaktion zu überstehen. Nochmals danke vom ganzen Kfz.net Team!</p>
<p><a href="http://www.kfz.net/blog/wp-content/uploads/2010/11/IMG_2328.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-172" title="Carglass Kalender" src="http://www.kfz.net/blog/wp-content/uploads/2010/11/IMG_2328-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfz.net/blog/carglass-weihnachtskalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kfz.net im Fernsehn. URL im TV &#8211; Auswertung</title>
		<link>http://www.kfz.net/blog/kfz-net-im-fernsehn/</link>
		<comments>http://www.kfz.net/blog/kfz-net-im-fernsehn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chefredakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kfznet]]></category>
		<category><![CDATA[Prosieben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kfz.net/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Lieber spät als nie. Endlich komme ich mal dazu die Nennung von Kfz.net in einer Sendung von ProSieben auszuwerten. Am Dienstag 21. April 2009 würde, bei einer Kamerafahrt über den Bildschirm, in der Sendung von Galileo (Prosieben) ein Screenshot einer &#8230; <a href="http://www.kfz.net/blog/kfz-net-im-fernsehn/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber spät als nie. Endlich komme ich mal dazu die Nennung von Kfz.net in einer Sendung von ProSieben auszuwerten. Am Dienstag 21. April 2009 würde, bei einer Kamerafahrt über den Bildschirm, in der Sendung von <a href="http://www.prosieben.de/tv/galileo/">Galileo</a> (Prosieben) ein Screenshot einer Goolge Suche gezeigt. Der Mauszeiger blieb dabei auf der Link zu Kfz.net stehen.</p>
<p><a href="http://www.kfz.net/blog/wp-content/uploads/2010/05/tv-prosieben-kfznet-small.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-168" title="tv-prosieben-kfznet-small" src="http://www.kfz.net/blog/wp-content/uploads/2010/05/tv-prosieben-kfznet-small.jpg" alt="" width="570" height="411" /></a></p>
<p>Obwohl die Sequenz nur ein paar Sekunden dauert scheint das ausreichend zu sein um ca. 1000 Benutzer mehr, als sonst zu dieser Uhrzeit üblich, auf Kfz.net zu bringen.</p>
<p><a href="http://www.kfz.net/blog/wp-content/uploads/2010/05/tv-peak.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-167" title="tv-peak" src="http://www.kfz.net/blog/wp-content/uploads/2010/05/tv-peak.jpg" alt="" width="570" height="670" /></a>Eine ähnliche Auswertung hatte <a href="http://randolf.jorberg.de/2008/12/20/3gstore-iphone-gewinnspiel-rtl2/" target="_blank">Randolf</a> damals schon gemacht als sein Spot im Fernsehen lief.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfz.net/blog/kfz-net-im-fernsehn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datums Angaben mit Microformats</title>
		<link>http://www.kfz.net/blog/datums-angaben-mit-microformats/</link>
		<comments>http://www.kfz.net/blog/datums-angaben-mit-microformats/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chefredakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Bot]]></category>
		<category><![CDATA[hcalendar]]></category>
		<category><![CDATA[Microformats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kfz.net/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben wir die Angaben für Oldtimer Termine mit Microformats erweitert. Dabei handelt es sich um Kennzeichnungen im HTML Code die zum Beispiel Datums Angaben oder Adressen für Maschinen lesbar machen. Bis jetzt sind die Angaben für den Benutzer unsichtbar &#8230; <a href="http://www.kfz.net/blog/datums-angaben-mit-microformats/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute haben wir die Angaben für <a href="http://www.kfz.net/oldtimertreffen/">Oldtimer Termine</a> mit <a href="http://microformats.org/wiki/Main_Page">Microformats</a> erweitert.<br />
Dabei handelt es sich um Kennzeichnungen im HTML Code die zum Beispiel Datums Angaben oder Adressen für Maschinen lesbar machen.</p>
<p>Bis jetzt sind die Angaben für den Benutzer unsichtbar bzw. können mit dem <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/2240">Firefox Tails Export Plugin</a> sichtbar gemacht werden. Als nächsten Schritt wollen wir neben jedem Termin ein Icon anbieten damit man diesen direkt in Outlook oder iCal als Termin übernehmen kann.</p>
<p>Ob wir uns damit wirklich in die Richtung des Semantischen Webs bewegen will ich nicht beurteilen. <a href="http://www.sistrix.de/news/878-mit-rich-snippets-zum-semantischen-web.html">Johannes</a> zeigt ein paar Beispiele wohin die Reise gehen kann. Wir sehen mit den Datums-Angaben auf jeden Fall einen Mehrwert für unsere Besucher</p>
<p>Danke an Jonas für die <a href="http://www.rield.com/semantics/microformats/how-to-publish-an-event-in-microformats.html">Microformat Beispiele</a> und Anregungen.</p>
<div id="attachment_156" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.kfz.net/blog/wp-content/uploads/2010/04/Bild-3.png"><img src="http://www.kfz.net/blog/wp-content/uploads/2010/04/Bild-3-300x206.png" alt="" title="Termine Screenshoot" width="300" height="206" class="size-medium wp-image-156" /></a><p class="wp-caption-text">Mit dem Tails Export Plugin werden die Termine in der Seitenleiste sichtbar</p></div>
<p>Update: Google hat gerade im <a href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2010/04/rich-snippets-go-international.html">Webmaster Central Blog</a> beschrieben wie man die Rich Snippets umsetzen kann und dass diese in Zukunft auf International verfügbar sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfz.net/blog/datums-angaben-mit-microformats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KfzNet erreicht 28 Punkte bei howsociable</title>
		<link>http://www.kfz.net/blog/kfznet-erreicht-28-punkte-bei-howsociable/</link>
		<comments>http://www.kfz.net/blog/kfznet-erreicht-28-punkte-bei-howsociable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 06:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chefredakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kfz.net/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Über Adde bin ich nochmal auf einen Blogpost von MachDuDas gestoßen. Auf Howsociable.com kann man den Wert seiner Marke ausrechnen lassen. Dafür das wir da gar nicht soviel machen schlagen wir uns mit 28 Punkten ganz gut. Mein Vorbild in &#8230; <a href="http://www.kfz.net/blog/kfznet-erreicht-28-punkte-bei-howsociable/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über <a href="http://pixelagents.de/blog/">Adde</a> bin ich nochmal auf einen Blogpost von <a href="http://blog.machdudas.de/machdudas-bekommt-30-punkte-bei-howsociablecom/">MachDuDas</a> gestoßen. Auf <a href="http://www.howsociable.com/">Howsociable.com</a> kann man den Wert seiner Marke ausrechnen lassen. Dafür das wir da gar nicht soviel machen schlagen wir uns mit 28 Punkten ganz gut. </p>
<p>Mein Vorbild in diesem Bereich ist <a href="http://www.Smatch.com/">Smatch.com</a> mit 128 Punkten.<br />
Einen ausführlichen Artikel dazu (mit Kritik) findet man bei <a href="http://www.xtranews.de/2010/01/05/howsociable-ein-social-web-zombie/">HowSociable bei XtRaNews</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfz.net/blog/kfznet-erreicht-28-punkte-bei-howsociable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jäger der verlorenen Produktivität</title>
		<link>http://www.kfz.net/blog/jager-der-verlorenen-produktivitat/</link>
		<comments>http://www.kfz.net/blog/jager-der-verlorenen-produktivitat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 17:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chefredakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[Web2null]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kfz.net/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Ich glaube wir sind an einem Tiefpunkt angelangt. Die Hitze in Hamburg ist unerträglich geworden. Wenn man nicht gerade im Büro sitzt, läuft man ständig in ein haufen Kinder, die gerade Schulferien haben, und irgendwas kreischen was man denn da &#8230; <a href="http://www.kfz.net/blog/jager-der-verlorenen-produktivitat/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube wir sind an einem Tiefpunkt angelangt. Die Hitze in Hamburg ist unerträglich geworden. Wenn man nicht gerade im Büro sitzt, läuft man ständig in ein haufen Kinder, die gerade Schulferien haben, und irgendwas kreischen was man denn da für einen Ipod hat. Durch das Sommerloch und den Schulferien sitzt kaum noch einer vor dem Rechner und schaut sich unsere tolle Auto-Community an. Die Zahlen sind im freien Fall und die Rechnungen stapeln sich. Und als ob das nicht reichen würde, weigert sich der Programmier  Quake zu spielen.</p>
<p>Um den Tag zu retten war das Web2null.de Portal wenigstens so nett uns in der Liste der Communitys mit einem <a href="http://www.web2null.de/kfznet" target="_blank">Link</a> aufzunehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfz.net/blog/jager-der-verlorenen-produktivitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

