Formel 1 Pilot Rubens Goncalves Barrichello
| F1 Fahrer: | Rubens Goncalves Barrichello |
|---|---|
| Formel 1 Daten: | |
| Team: | 2009 bei Brawn GP Formula One Team |
| Position: | Fahrer |
| Siege: | 9 |
| Podium: | 63 |
| Pole Positionen: | 13 |
| Webseite: | www.barrichello.com.br |
| Erstes Rennen: | Südafrika 1993 |
| Erster Sieg: | - |
| Persönliche Daten: | |
| Name: | Rubens Goncalves Barrichello |
| Geburtstag: | 23.05.1972 |
| Wohnort: | Sao Paulo, Monte Carlo, Monaco |
| Geboren in: | Sao Paulo, Brasilien |
| Nationalität: | Brasilianer |
| Erlernter Beruf: | - |
| Gewicht: | 68 Kg |
| Größe: | 172 cm |
| Familie: | Verheiratet mit Silvana, 2 Kinder (Eduardo und Fernando) |
| Hobbys: | Golf, Kart fahren, Videospiele |
| Lieblings-Rennstrecke: | Silverstone |
| Lieblings-Essen: | Pasta, brasilianische Küche |
| Lieblings-Getränk: | Pepsi |
| Lieblings-Musik: | Rock und Pop |
Rubens Gonçalves Barrichello (* 23. Mai 1972 in São Paulo) ist ein brasilianischer Automobilrennfahrer. Er startet seit 1993 in der höchsten Motorsportklasse Formel 1 und ist seit Juni 2008 alleiniger Rekordhalter an Grand-Prix-Starts. In den Jahren 2002 und 2004 wurde er jeweils Vize-Weltmeister. Von 2006 bis 2008 stand Barrichello beim Werksteam des japanischen Automobilherstellers Honda unter Vertrag. Seit dem Rückzug Hondas startet er für das Nachfolgeteam Brawn GP Formula One



