Formel 1 Pilot Giancarlo Fisichella
| F1 Fahrer: | Giancarlo Fisichella |
|---|---|
| Formel 1 Daten: | |
| Team: | 2009 bei Force India Formula 1 Team |
| Position: | Fahrer |
| Siege: | 3 |
| Podium: | 18 |
| Pole Positionen: | 3 |
| Webseite: | www.giancarlo-fisichella.com |
| Erstes Rennen: | Australien 1996 |
| Erster Sieg: | - |
| Persönliche Daten: | |
| Name: | Giancarlo Fisichella |
| Geburtstag: | 14.01.1973 |
| Wohnort: | Rom (Italien), Italien |
| Geboren in: | Rom, Italien |
| Nationalität: | Italiener |
| Erlernter Beruf: | - |
| Gewicht: | 66 Kg |
| Größe: | 172 cm |
| Familie: | verlobt mit Luna, Kinder Carlotta und Christopher |
| Hobbys: | Tennis, Skifahren, Fußball, Angeln |
| Lieblings-Rennstrecke: | Monte Carlo, Montreal, Spa, Interlagos |
| Lieblings-Essen: | Pasta, Pizza, Steaks, Fisch |
| Lieblings-Getränk: | Orangensaft |
| Lieblings-Musik: | Disco, Reggae, Zucchero |
Von 1984 bis 1988 nahm Fisichella an der Minikart Championship in Italien teil, 1989 wurde er Zweiter bei der Kart-Europameisterschaft. Ein Jahr später war er bereits Zweiter bei der Weltmeisterschaft in derselben Kategorie. Nach weiteren Karterfolgen wechselte er 1992 in den Formelsport und nahm zum ersten Mal an der italienischen Formel 3 teil. Er beendete die Saison als Achter, 1993 wurde er Zweiter. Schließlich gewann er 1994 die italienische Formel-3-Meisterschaft mit zehn Siegen. 1995 nahm er an der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) sowie der International Touring Car Championship (ITC) auf Alfa Romeo teil. Dabei konnte er sich so profilieren, dass das Minardi-Formel-1-Team ihm ein Cockpit für die Saison 1996 anbot.


