Anbei der Formel 1 Kalender 2008 mit allen Highlights und wichtigen Rennstrecken der Saison, verpassen Sie keinen Grand Prix mehr.
| Land | Datum | Großer Preis | Startzeit |
|---|---|---|---|
| Australien | 16.03.2008 | Grand-Prix von Australien in Melbourne | 05:30 (MEZ) |
| Malaysia | 23.03.2008 | Grand-Prix von Malaysia in Sepang / Kuala Lumpur | 08:00 (MEZ) |
| Bahrain | 06.04.2008 | Grand-Prix von Bahrain in Manama | 13:30 (MESZ) |
| Spanien | 27.04.2008 | Grand-Prix von Spanien in Barcelona | 14:00 (MESZ) |
| Türkei | 11.05.2008 | Grand-Prix der Türkei in Istanbul | 14:00 (MESZ) |
| Monaco | 25.05.2008 | Grand-Prix von Monaco in Monte Carlo | 14:00 (MESZ) |
| Kanada | 08.06.2008 | Grand-Prix von Kanada in Montreal | 19:00 (MESZ) |
| Frankreich | 22.06.2008 | Grand-Prix von Frankreich in Magny-Cours | 14:00 (MESZ) |
| Großbritannien | 06.07.2008 | Silverstone Grand-Prix von Großbritannien | 14:00 (MESZ) |
| Deutschland | 20.07.2008 | Grand-Prix von Deutschland am Hockenheim Ring | 14:00 (MESZ) |
| Ungarn | 03.08.2008 | Grand-Prix von Ungarn in Budapest | 14:00 (MESZ) |
| Spanien | 24.08.2008 | GP von Europa in Valencia | 14:00 (MESZ) |
| Belgien | 07.09.2008 | Grand-Prix von Belgien in Spa-Francorchamps | 14:00 (MESZ) |
| Italien | 14.09.2008 | Grand-Prix von Italien in Monza | 14:00 (MESZ) |
| Japan | 12.10.2008 | Grand-Prix von Japan in Fuji | 07:00 (MESZ) |
| China | 19.10.2008 | Grand-Prix von China in Schanghai | 08:00 (MESZ) |
| Brasilien | 02.11.2008 | Grand-Prix von Brasilien in Sao Paulo | 19:00 (MESZ) |
Die Startzeiten sind auf Deutschland angepaßt.