Formel 1 Termine im Rennkalender 2011
Anbei der Formel 1 Kalender für die Rennen in 2011 mit allen Highlights und wichtigen Rennstrecken der Saison, verpassen Sie keinen Formel 1 Rennen mehr.
Darunter befinden Sie die Renkalender der abgelaufenen Saison aus dem letzten Jahr.
Die Übertragungszeiten wann welches Rennen und das Qualifying im Fernsehen läuft, finden Sie bei den F1 Senderterminen.
| Land | Datum | Formel 1 Rennen | Startzeit |
|---|---|---|---|
| Großer Preis von Australien | 27. März 2011 | Grand-Prix von Australien in Melbourne | 08:00 (MESZ) |
| Malaysia | 10. April 2011 | Grand-Prix von Malaysia in Sepang / Kuala Lumpur | 10:00 (MESZ) |
| China | 17 April 2011 | Grand-Prix von China in Schanghai | 17:00 (MESZ) |
| Türkei | 08 Mai 2011 | Grand-Prix der Türkei in Istanbul | 14:00 (MESZ) |
| Spanien | 22. Mai 2011 | Grand-Prix von Spanien in Barcelona | 14:00 (MESZ) |
| Monaco | 29 Mai 2011 | Grand-Prix von Monaco in Monte Carlo | 14:00 (MESZ) |
| Kanada | 12. Juni 2011 | Grand-Prix von Kanada in Montreal | 19:00 (MESZ) |
| Spanien | 26. Juni 2011 | GP von Europa in Valencia | 14:00 (MESZ) |
| Großbritannien | 10. Juli 2011 | Silverstone Grand-Prix von Großbritannien | 14:00 (MESZ) |
| Deutschland | 24. Juli 2011 | Grand-Prix von Deutschland am Hockenheim-Ring | 14:00 (MESZ) |
| Ungarn | 31. Juli 2011 | Grand-Prix von Ungarn in Budapest | 14:00 (MESZ) |
| Belgien | 28. August 2011 | Grand-Prix von Belgien in Spa-Francorchamps | 14:00 (MESZ) |
| Italien | 11 September 2011 | Grand-Prix von Italien in Monza | 14:00 (MESZ) |
| Singapur | 25. September 2011 | Grand-Prix in der Metropole Singapur | 14:00 (MESZ) |
| Japan | 09 Oktober 2011 | Grand-Prix von Japan in Suzuka | 08:00 (MESZ) |
| Korea | 16. Oktober 2011 | Grand-Prix von Korea in Yeongam | 08:00 (MESZ) |
| Indien | 30. Oktober 2011 | Grand-Prix von Indien in Greater Noida | noch unbekannt (MEZ) |
| Vereinigte Arabische Emirate (VAE) | - | Abgesagt | - |
| Brasilien | 27. November 2011 | Grand-Prix von Brasilien in Sao Paulo, Interlagos | 17:00 (MEZ) |
Der alte Formel 1 Kalender für die Saison in 2009
| Land | Datum | Formel 1 Rennen | Startzeit |
|---|---|---|---|
| Großer Preis von Australien | 29.03.2009 | Grand-Prix von Australien in Melbourne | 07:30 (MEZ) |
| Malaysia | 05.04.2009 | Grand-Prix von Malaysia in Sepang / Kuala Lumpur | 08:00 (MEZ) |
| China | 19.04.2009 | Grand-Prix von China in Schanghai | 09:00 (MESZ) |
| Bahrain | 26.04.2009 | Grand-Prix von Bahrain in Manama | 13:30 (MESZ) |
| Spanien | 10.05.2009 | Grand-Prix von Spanien in Barcelona | 14:00 (MESZ) |
| Monaco | 24.05.2009 | Grand-Prix von Monaco in Monte Carlo | 14:00 (MESZ) |
| Türkei | 07.06.2009 | Grand-Prix der Türkei in Istanbul | 14:00 (MESZ) |
| Großbritannien | 21.06.2009 | Silverstone Grand-Prix von Großbritannien | 14:00 (MESZ) |
| Deutschland | 12.07.2009 | Grand-Prix von Deutschland am Hockenheim Ring | 14:00 (MESZ) |
| Ungarn | 26.07.2009 | Grand-Prix von Ungarn in Budapest | 14:00 (MESZ) |
| Spanien | 23.08.2009 | GP von Europa in Valencia | 14:00 (MESZ) |
| Belgien | 30.08.2009 | Grand-Prix von Belgien in Spa-Francorchamps | 14:00 (MESZ) |
| Italien | 13.09.2009 | Grand-Prix von Italien in Monza | 14:00 (MESZ) |
| Singapur | 27.09.2009 | Grand-Prix | 14:00 (MESZ) |
| Japan | 04.10.2009 | Grand-Prix von Japan in Fuji | 07:00 (MESZ) |
| Brasilien | 18.10.2009 | Grand-Prix von Brasilien in Sao Paulo | 17:00 (MESZ) |
| Vereinigte Arabische Emirate(VAE) | 01.11.2009 | Grand-Prix von Abu Dhabi | 15:00 (MESZ) |
F1 Termine 2008
Anbei der Formel 1 Kalender 2008 mit allen Highlights und wichtigen Rennstrecken der Saison
| Land | Datum | Formel 1 Rennen | Startzeit |
|---|---|---|---|
| Australien | 16.03.2008 | Grand-Prix von Australien in Melbourne | 05:30 (MEZ) |
| Malaysia | 23.03.2008 | Grand-Prix von Malaysia in Sepang / Kuala Lumpur | 08:00 (MEZ) |
| Bahrain | 06.04.2008 | Grand-Prix von Bahrain in Manama | 13:30 (MESZ) |
| Spanien | 27.04.2008 | Grand-Prix von Spanien in Barcelona | 14:00 (MESZ) |
| Türkei | 11.05.2008 | Grand-Prix der Türkei in Istanbul | 14:00 (MESZ) |
| Monaco | 25.05.2008 | Grand-Prix von Monaco in Monte Carlo | 14:00 (MESZ) |
| Kanada | 08.06.2008 | Grand-Prix von Kanada in Montreal | 19:00 (MESZ) |
| Frankreich | 22.06.2008 | Grand-Prix von Frankreich in Magny-Cours | 14:00 (MESZ) |
| Großbritannien | 06.07.2008 | Silverstone Grand-Prix von Großbritannien | 14:00 (MESZ) |
| Deutschland | 20.07.2008 | Grand-Prix von Deutschland am Hockenheim Ring | 14:00 (MESZ) |
| Ungarn | 03.08.2008 | Grand-Prix von Ungarn in Budapest | 14:00 (MESZ) |
| Spanien | 24.08.2008 | GP von Europa in Valencia | 14:00 (MESZ) |
| Belgien | 07.09.2008 | Grand-Prix von Belgien in Spa-Francorchamps | 14:00 (MESZ) |
| Italien | 14.09.2008 | Grand-Prix von Italien in Monza | 14:00 (MESZ) |
| Japan | 12.10.2008 | Grand-Prix von Japan in Fuji | 07:00 (MESZ) |
| China | 19.10.2008 | Grand-Prix von China in Schanghai | 08:00 (MESZ) |
| Brasilien | 02.11.2008 | Grand-Prix von Brasilien in Sao Paulo | 19:00 (MESZ) |
Die Startzeiten sind auf Deutschland angepaßt.
- MEZ
- Mittel Europäische Zeit
- MESZ
- Mittel Europäische Sommer Zeit


