Baustellen in Brandenburg
Da Berlin, genauer gesagt Ost-Berlin, bereits vor der deutschen Wiedervereinigung eine Hauptstadt war, nämlich die der DDR, wurden viele wichtige Grundsteine des heute sehr dichten Autobahnnetzes in Brandenburg bereits zu Vor-Wendezeiten gelegt. Herzstück und Ausgangspunkt aller Autobahnen in Brandenburg ist dabei die heutige Bundesautobahn 10 (A10), der so genannte "Berliner Ring", mit beinahe 200 Kilometern Länge der tatsächlich längste Autobahnring der Welt.
Dieser verläuft allerdings, trotz des etwas irreführenden Namens, zum allergrößten Teil im Bundesland Brandenburg. Alle wichtigen Autobahnen laufen heute sternförmig auf die Bundeshauptstadt zu und werden auf dem "Berliner Ring" um Berlin herumgeführt. Weitere wichtige Autobahnen neben der A10 sind im Bundesland Brandenburg folgende Verkehrswege: Die zwischen München und Berliner Ring verlaufende A9, die Verbindung über Hannover bis ins Ruhrgebiet über die A2 sowie die Autobahnen A12 und A15, die über Frankfurt (Oder) beziehungsweise Cottbus die schnelle Verkehrsverbindung zum Nachbarland Polen herstellen. Durch massive Infrastrukturhilfen des Bundes befinden sich die Autobahnen Brandenburgs generell in einem sehr guten Zustand, die Verkehrslage ist dennoch vielfach angespannt. Dies liegt vor allem am immer stärker werdende LKW-Aufkommen und dem Transitverkehr zwischen Ost- und Westeuropa.
A 9 Berlin (A 10) - Dessau - Schkeuditz - Hermsdorf - Hof - Bayreuth - Nürnberg - München| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Brück (4) - AS Niemegk (5) | 21.95 - 23.48 | 1.53 | 29.05.2012 - 01.06.2012 | 80 | Ja | Erhaltung der Fahrbahn |
| AS Klein Marzehns (6) - AS Coswig (8) | 43.900 - 55.600 | 11.700 | 30.05.2012 - 17.06.2012 | 80 | Ja | Instandsetzung auf der Deckschicht / Erneuerung der Fahrbahn;RF München, Fahrbahnsanierung |
In Fahrtrichtung Dreieck Potsdam (A 10)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Coswig (8) - AS Klein Marzehns (6) | 55.600 - 43.900 | 11.700 | 18.06.2012 - 07.07.2012 | 80 | Ja | Erneuerung an der Decke / Erneuerung der Fahrbahn;RF Berlin, Fahrbahnsanierung |
| AS Klein Marzehns (6) - AS Niemegk (5) | 39.3 - 37.55 | 1.75 | im Bau - 15.06.2012 | 80 | | Bau einer LKW-Kontrollstelle |
| AS Niemegk (5) - AS Brück (4) | 25.9 - 24.7 | 1.2 | im Bau - 07.06.2012 | 80 | Ja | Entwässerungsarbeiten |
| AS Niemegk (5) - AS Brück (4) | 23.48 - 21.95 | 1.53 | 29.05.2012 - 01.06.2012 | 80 | Ja | Erhaltung der Fahrbahn |
A 11 (Stettin) - Bundesgrenze - Berlin (A 10)In Fahrtrichtung Dreieck Schwanebeck (A 10)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Schmölln (4) - AK Kreuz Uckermark (5) | 87.1 - 81.1 | 6 | im Bau - 21.12.2012 | 60 | Ja | Erhaltung der Fahrbahn |
| AS Schmölln (4) - AK Kreuz Uckermark (5) | 87.8 - 86.75 | 1.05 | im Bau - 31.07.2012 | 80 | Ja | Brückenneubau |
| AS Bernau-Nord (15) - AD Dreieck Schwanebeck (17) | 8.7 - 0.0 | 8.7 | 26.05.2012 00:01 - 28.05.2012 04:00 | | Ja | Sperrung der Richtungsfahrbahn zur A10 (Hamburg/Potsdam) |
| AS Bernau-Süd (16) - AD Dreieck Schwanebeck (17) | 1.2 - 0.0 | 1.2 | im Bau - 31.12.2013 | 80 | | Umbau AD Schwanebeck |
In Fahrtrichtung (Stettin)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AD Dreieck Schwanebeck (17) - AS Bernau-Süd (16) | 0.0 - 1.2 | 1.2 | im Bau - 31.12.2013 | 80 | | Umbau AD Schwanebeck |
| AK Kreuz Uckermark (5) - AS Schmölln (4) | 86.75 - 87.8 | 1.05 | im Bau - 31.07.2012 | 80 | Ja | Brückenneubau |
| AK Kreuz Uckermark (5) - AS Schmölln (4) | 81.1 - 87.1 | 6 | im Bau - 21.12.2012 | 60 | Ja | Erhaltung der Fahrbahn |
A 12 Berlin (A 10) - Frankfurt(Oder)In Fahrtrichtung Frankfurt(Oder)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| BS Briesen (6) - AS Müllrose (7) | 39.7 - 39.9 | 0.2 | im Bau - 30.10.2012 | 80 | | Neubau einer Grünbrücke |
| AS Müllrose (7) - AS Frankfurt(Oder)-West (8) | 45.6 - 46.25 | 0.65 | im Bau - 01.06.2012 | 80 | | Arbeiten an Verkehrszeichenbrücke |
In Fahrtrichtung Dreieck Spreeau (A 10)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Frankfurt(Oder)-West (8) - AS Müllrose (7) | 46.25 - 45.6 | 0.65 | im Bau - 01.06.2012 | 80 | | Arbeiten an Verkehrszeichenbrücke |
| AS Müllrose (7) - BS Briesen (6) | 39.9 - 39.7 | 0.2 | im Bau - 30.10.2012 | 80 | | Neubau einer Grünbrücke |
A 13 Berlin (A 10/A 113) - Dresden| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Duben (8) - AS Lübbenau (9) | 54.95 - 60.85 | 5.9 | im Bau - 31.10.2012 | 80 | | Grundhafter Ausbau |
| AS Duben (8) - AS Lübbenau (9) | 59.75 - 60.20 | 0.45 | 30.05.2012 19:30 - 30.05.2012 19:40 | 60 | Ja | Brückenneubau |
| AS Duben (8) - AS Lübbenau (9) | 59.75 - 60.20 | 0.45 | 30.05.2012 20:00 - 30.05.2012 20:15 | 60 | Ja | Brückenneubau |
| AS Ortrand (18) - AS Thiendorf (20) | 128.400 - 128.800 | 0.400 | im Bau - 30.10.2012 | 80 | | Neubau einer Anschlußstelle;Sperrung der Einfahrt im Bereich der Anschlussstelle Schönborn in Richtung Dresden. Umleitung wird beschildert. |
| AS Ortrand (18) - AS Thiendorf (20) | 124.250 - 128.600 | 4.350 | im Bau - 30.10.2012 | 80 | | Ausbau;Grundhafter Ausbau der Bundesautobahn 13 |
In Fahrtrichtung Schönefelder Kreuz (A 10/A 113)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Thiendorf (20) - AS Ortrand (18) | 128.800 - 128.400 | 0.400 | im Bau - 30.10.2012 | 80 | | Neubau einer Anschlußstelle;Sperrung der Einfahrt im Bereich der Anschlussstelle Schönborn in Richtung Dresden. Umleitung wird beschildert. |
| AS Thiendorf (20) - AS Ortrand (18) | 128.600 - 124.250 | 4.350 | im Bau - 30.10.2012 | 80 | | Ausbau;Grundhafter Ausbau der Bundesautobahn 13 |
| AS Ruhland (17) - AS Klettwitz (15) | 107.35 - 104.4 | 2.95 | im Bau - 31.05.2012 | 80 | | Entwässerungsarbeiten |
| AS Lübbenau (9) - AS Duben (8) | 60.85 - 54.95 | 5.9 | im Bau - 31.10.2012 | 80 | | Grundhafter Ausbau |
| AS Lübbenau (9) - AS Duben (8) | 60.20 - 59.75 | 0.45 | 30.05.2012 19:30 - 30.05.2012 19:40 | 60 | Ja | Brückenneubau |
| AS Lübbenau (9) - AS Duben (8) | 60.20 - 59.75 | 0.45 | 30.05.2012 20:00 - 30.05.2012 20:15 | 60 | Ja | Brückenneubau |
A 15 Dreieck Spreewald (A 13) - Cottbus - Forst - (Breslau)In Fahrtrichtung (Breslau)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AD Dreieck Spreewald (1) - AS Boblitz (2) | 0.7 - 1.8 | 1.1 | im Bau - 25.07.2012 | 80 | Ja | Brückenerhaltungsarbeiten |
In Fahrtrichtung Dreieck Spreewald (A 13)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Boblitz (2) - AD Dreieck Spreewald (1) | 1.8 - 0.7 | 1.1 | im Bau - 25.07.2012 | 80 | Ja | Brückenerhaltungsarbeiten |
A 19 Rostock - Dreieck Wittstock(Dosse) (A 24)In Fahrtrichtung Dreieck Wittstock(Dosse) (A 24)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Röbel/Müritz (18) - AS Wittstock (20) | 5.00 - 4.00 | 1 | im Bau - 30.10.2012 | 60 | | Brückenneubau |
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Wittstock (20) - AS Röbel/Müritz (18) | 4.00 - 5.00 | 1 | im Bau - 30.10.2012 | 60 | | Brückenneubau |
A 24 Hamburg - Schwerin - Berlin (A 10)In Fahrtrichtung Dreieck Havelland (A 10)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Putlitz (17) - AS Meyenburg (18) | 146.8 - 151.8 | 5 | im Bau - 15.06.2012 | 80 | | Erhaltung der Fahrbahn |
| AS Fehrbellin (24) - AS Kremmen (25) | 221.45 - 223.1 | 1.65 | im Bau - 30.11.2012 | 80 | | Brückenneubau |
| AS Kremmen (25) - AD Dreieck Havelland (26) | 236.5 - 236.9 | 0.4 | im Bau - 30.07.2012 | 60 | | Umbau AD Havelland |
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Kremmen (25) - AS Fehrbellin (24) | 223.1 - 221.45 | 1.65 | im Bau - 30.11.2012 | 80 | | Brückenneubau |
| AS Herzsprung (21) - AD Dreieck Wittstock/Dosse (20) | 185.13 - 186.15 | 1.02 | im Bau - 23.07.2012 | 80 | | Brückeninstandsetzungsarbeiten |
| AS Meyenburg (18) - AS Putlitz (17) | 151.8 - 146.8 | 5 | im Bau - 15.06.2012 | 80 | | Erhaltung der Fahrbahn |
A 117 Autobahnzubringer DresdenIn Fahrtrichtung Schönefelder Kreuz (A 10/A 13)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Waltersdorf (2) - AD Waltersdorfer Dreieck (3) | 3.10 - 1.35 | 1.75 | im Bau - 01.04.2013 | 60 | Ja | Brückenbau |
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AD Waltersdorfer Dreieck (3) - AS Waltersdorf (2) | 1.35 - 3.10 | 1.75 | im Bau - 01.04.2013 | 60 | Ja | Brückenbau |
A 10 Berliner RingIn Fahrtrichtung A10: Im Uhrzeigersinn
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AD Dreieck Schwanebeck (1) - AS Berlin-Hohenschönhausen (2) | 0.0 - 1.2 | 1.2 | im Bau - 31.12.2013 | 80 | | Umbau AD Schwanebeck |
| AS Leest (24) - AS Potsdam-Nord (25) | 122.8 - 127.5 | 4.7 | im Bau - 31.05.2012 | 80 | | Brückeninstandsetzungsarbeiten |
| AD Dreieck Pankow (35) - AD Dreieck Schwanebeck (1) | 185.9 - 195.8 | 9.9 | 26.05.2012 00:01 - 28.05.2012 04:00 | | Ja | Vollsperrung ab AD Pankow |
| AD Dreieck Pankow (35) - AS Berlin-Weißensee (36) | 189.5 - 190.5 | 1 | im Bau - 30.06.2012 | 60 | | Brückenneubau |
| AS Berlin-Weißensee (36) - AD Dreieck Schwanebeck (1) | 194.2 - 195.8 | 1.6 | im Bau - 31.12.2013 | 80 | | Umbau AD Schwanebeck |
In Fahrtrichtung A10: Gegen den Uhrzeigersinn
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AD Dreieck Schwanebeck (1) - AD Dreieck Pankow (35) | 195.8 - 185.9 | 9.9 | 26.05.2012 00:01 - 28.05.2012 04:00 | | Ja | Sperrung der A10 (Richtungsfahrbahn Hamburg/Potsdam) ab AD Schwanebeck |
| AD Dreieck Schwanebeck (1) - AS Berlin-Weißensee (36) | 195.8 - 194.2 | 1.6 | im Bau - 31.12.2013 | 80 | | Umbau AD Schwanebeck |
| AS Berlin-Weißensee (36) - AD Dreieck Pankow (35) | 190.5 - 189.5 | 1 | im Bau - 30.06.2012 | 60 | | Brückenneubau |
| AS Potsdam-Nord (25) - AS Leest (24) | 127.5 - 122.8 | 4.7 | im Bau - 31.05.2012 | 80 | | Brückeninstandsetzungsarbeiten |
| AS Rangsdorf (12) - AS Rangsdorf (12) | 60.3 - 61.4 | 1.1 | im Bau - 30.11.2012 | 80 | | Umbau AS Rangsdorf |
| AS Freienbrink (7) - AS Rüdersdorf (5) | 29.10 - 28.40 | 0.7 | 30.05.2012 - 21.06.2012 | 80 | Ja | Brückenerhaltungsarbeiten |
| AS Erkner (6) - AS Erkner (6) | 29.10 - 28.40 | 0.7 | 30.05.2012 12:00 - 21.06.2012 18:00 | 80 | | Brückeninstandsetzungsarbeiten, U Hamburg (wenden über AS Freienbrink) |
| AS Berlin-Hohenschönhausen (2) - AD Dreieck Schwanebeck (1) | 1.2 - 0.0 | 1.2 | im Bau - 31.12.2013 | 80 | | Umbau AD Schwanebeck |
| Kürzel | Erläuterungen |
|---|
| AD | Autobahndreieck |
| AK | Autobahnkreuz |
| AN | Anschluss (Beginn/Ende einer Autobahn) |
| AS | Anschlussstelle |
| BS | Behelfsanschlussstelle |
| GÜ | Grenzübergang |
| RA | Richtungsanschluss |
| (*) WvFs | Wegfall von Fahrstreifen |
 | Umleitungsempfehlung |
Bei rot markierten Baustellenabschnitten handelt es sich um Vollsperrungen.