Baustellen in Hessen
Die Autobahnen im Bundesland Hessen sind relativ gut ausgebaut. Dies hat vor allem damit zu tun, dass sich in Hessen große Städte wie Frankfurt am Main, Kassel oder auch Wiesbaden befinden. Gerade um Frankfurt herum sind sehr viele Autos auf den Straßen unterwegs. Vor allem auf der A3 und der A5 ist das Verkehrsaufkommen sehr hoch. Dies liegt einerseits am Pendlerverkehr in Richtung bzw. aus Richtung Frankfurt (Berufsverkehr), aber auch an der Verkehrsanbindung an den Frankfurter Flughafen, den viele Fluggäste erreichen müssen und daher die hessischen Autobahnen benutzen. Kommt man aus Richtung NRW (Dortmund) nach Hessen, so kommt man meist über die A44 nach Kassel. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens sind die Straßen qualitativ hochwertig und gut ausgebaut.
A 4 Aachen - Köln - Olpe - Bad Hersfeld - Eisenach - Gotha - Erfurt - Weimar - Jena - Gera - Chemnitz - Dresden - Bautzen - Görlitz| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AD Kirchheimer Dreieck (31) - AS Bad Hersfeld (32) | 367.440 - 359.240 | 8.2 | im Bau - 31.07.2012 | 80 | | Grundhafte Erneuerung mit Anbau von Seitenstreifen und Zusatzfahrstreifen an Steigungsstrecken (Nutzbare Fahrbahnbreite in beide Fahrtrichtungen 5,50m) |
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Bad Hersfeld (32) - AD Kirchheimer Dreieck (31) | 359.240 - 367.440 | 8.2 | im Bau - 31.07.2012 | 80 | | Grundhafte Erneuerung mit Anbau von Seitenstreifen und Zusatzfahrstreifen an Steigungsstrecken (Nutzbare Fahrbahnbreite in beide Fahrtrichtungen 5,50m) |
A 7 (Apenrade) - Flensburg - Hamburg - Hannover - Kassel - Fulda - Würzburg - Ulm - Füssen - (Reutte)| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Hünfeld/Schlitz (90) - AS Fulda-Nord (91) | 559.10 - 559.301 | 0.201 | im Bau - 30.04.2012 | | | Döllbachtalbrücke - Sperrung der Richtungsfahrbahn Würzburg (4s+0). Nutzbare Fahrbahnbreiten: FR Würzburg: 5,60m ; FR Kassel: 5,60m |
| AS Fulda-Nord (91) - AD Dreieck Fulda (93) | 567.690 - 568.26 | 0.57 | im Bau - 30.04.2012 | | | Parkplatzumbau - Parkplatz "Pilgerzell" gesperrt |
In Fahrtrichtung Flensburg
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Fulda-Nord (91) - AS Hünfeld/Schlitz (90) | 559.301 - 559.10 | 0.201 | im Bau - 30.04.2012 | | | Döllbachtalbrücke - Sperrung der Richtungsfahrbahn Würzburg (4s+0). Nutzbare Fahrbahnbreiten: FR Würzburg: 5,60m ; FR Kassel: 5,60m |
| AK Kreuz Kassel-Mitte (79) - AS Dreieck Kassel-Ost (78) | 312.370 - 310.477 | 1.893 | im Bau - 31.10.2012 | 80 km/h | | Herstellen einer Lärmschutzwand, Nutzbare Fahrbahnbreiten Richtung Hannover 9,50m, Richtung Würzburg o. Einschränkung |
A 45 Dortmund - Gießen - AschaffenburgIn Fahrtrichtung Aschaffenburg
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Dillenburg (25) - AS Herborn-West (26) | 142.00 - 139.011 | 2.989 | im Bau - 31.12.2012 | 80 | | Neubau Windelbach-TB & Sanierung Ambach-TB / nutzbare Fahrbahnbreite: FR Süden: 5,50m / FR Norden: 5,50m |
| AS Herborn-Süd (27) - AK Wetzlarer Kreuz (29) | 151.020 - 157.975 | 6.955 | im Bau - 26.03.2012 | 80 | | Notinstandsetzung der TB, hier Bauabschnit 3c, Verbleibende Fahrbahnbreite: Richtung Ost und West jeweils 05,75m |
| AS Herborn-Süd (27) - AS Ehringshausen (28) | 151.75 - 152 | 0.25 | im Bau - 26.03.2012 | 80 | | Umbau der Raststätte |
| AS Ehringshausen (28) - AK Wetzlarer Kreuz (29) | 159.150 - 159.750 | 0.6 | im Bau - 31.12.2014 | Pkw = 100 km/h ; Lkw = 60 km/h | | Brückeninstandsetzungsarbeiten; nutzbare Fahrbahnbreite für Schwertransporte in beide Richtungen 7,00 m |
| AK Wetzlarer Kreuz (29) - AS Wetzlar-Ost (30) | 164.400 - 165.000 | 0.6 | im Bau - 07.09.2012 | | | Umbau der PWC Anlage Vogelsang |
| AS Wetzlar-Ost (30) - AS Wetzlar-Ost (30) | 168.287 - 165.752 | 2.535 | im Bau - 31.05.2012 | 80 | | Notinstandsetzung der Lahntalbrücke Dorlar |
In Fahrtrichtung Dortmund
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Wetzlar-Ost (30) - AS Wetzlar-Ost (30) | 165.752 - 168.287 | 2.535 | im Bau - 31.05.2012 | 80 | | Notinstandsetzung der Lahntalbrücke Dorlar |
| AK Wetzlarer Kreuz (29) - AS Ehringshausen (28) | 159.750 - 159.150 | 0.6 | im Bau - 31.12.2014 | Pkw = 100 km/h ; Lkw = 60 km/h | | Brückeninstandsetzungsarbeiten; nutzbare Fahrbahnbreite für Schwertransporte in beide Richtungen 7,00 m |
| AS Ehringshausen (28) - AS Herborn-Süd (27) | 152 - 151.75 | 0.25 | im Bau - 26.03.2012 | 80 | | Umbau der Raststätte |
| AS Herborn-West (26) - AS Dillenburg (25) | 139.011 - 142.00 | 2.989 | im Bau - 31.12.2012 | 80 | | Neubau Windelbach-TB & Sanierung Ambach-TB / nutzbare Fahrbahnbreite: FR Süden: 5,50m / FR Norden: 5,50m |
A 66 Wiesbaden - Frankfurt a.Main - Fulda| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Schlüchtern-Süd (48) - AS Schlüchtern-Nord (49) | 182.3 - 179.05 | 3.25 | im Bau - 31.12.2012 | | | Baustellenzu- und -abfahrten für den Neubau des DB Tunnel Schlüchtern |
| AS Fulda-Süd (53) - AS Fulda-Süd (53) | 201.100 - 201.100 | 0 | im Bau - 31.08.2013 | | | Herstellung Provisorium 4 |
In Fahrtrichtung Wiesbaden
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Schlüchtern-Nord (49) - AS Schlüchtern-Süd (48) | 179.05 - 182.3 | 3.25 | im Bau - 31.12.2012 | | | Baustellenzu- und -abfahrten für den Neubau des DB Tunnel Schlüchtern |
A 480 Wetzlar - ReiskirchenIn Fahrtrichtung Reiskirchen
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Aßlar (1) - AK Wetzlarer Kreuz (2) | 67.65 - 68.6 | 0.95 | im Bau - 01.01.2013 | 80 | | Absicherung eines Brückenbauwerkes Fahrbahnbreiten: FR Norden 4,00 m, FR Süden 4,00 m |
A 661 Bad Homburg - DarmstadtIn Fahrtrichtung Darmstadt
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Frankfurt a. Main-Ost (14) - AS Offenbach-Kaiserlei (15) | 319.26 - 320.928 | 1.668 | im Bau - 24.02.2012 | 80 | | Brückenerhaltungsarbeiten (FR Nord 5,75m, FR Süd 3,25m Restbreite) |
In Fahrtrichtung Bad Homburg
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Offenbach-Kaiserlei (15) - AS Frankfurt a. Main-Ost (14) | 320.928 - 319.26 | 1.668 | im Bau - 24.02.2012 | 80 | | Brückenerhaltungsarbeiten (FR Nord 5,75m, FR Süd 3,25m Restbreite) |
| AK Bad Homburger Kreuz (4) - AS Bad Homburg (3) | 304.0 - 303.5 | 0.5 | im Bau - 31.03.2012 | 80 | | Bau eines Behelfsohres von der L3003 kommend FR Oberursel |
| Kürzel | Erläuterungen |
|---|
| AD | Autobahndreieck |
| AK | Autobahnkreuz |
| AN | Anschluss (Beginn/Ende einer Autobahn) |
| AS | Anschlussstelle |
| BS | Behelfsanschlussstelle |
| GÜ | Grenzübergang |
| RA | Richtungsanschluss |
| (*) WvFs | Wegfall von Fahrstreifen |
 | Umleitungsempfehlung |
Bei rot markierten Baustellenabschnitten handelt es sich um Vollsperrungen.