Autobahnbaustellen in Niedersachsen
In Niedersachsen kreuzen sich verschiedene wichtige Verkehrsachsen. Die bedeutendsten Autobahnen sind die von Norden nach Süden verlaufende A7 sowie die Ost-West-Trassen A1 aus dem Ruhrgebiet nach Hamburg und die A2 von Berlin über Hannover an die Ballungszentren an Rhein und Ruhr. Der Zustand aller Straßen ist in der Regel gut, allerdings kommt es gerade zu Stoßzeiten, etwa während des Berufsverkehrs oder in den Sommerferien, immer wieder zu Staus in bestimmten Gegenden. Die wichtigsten Knotenpunkte sind dabei die Gegend um Hannover, die A1 zwischen Hamburg und Bremen, die in den kommenden Jahren umfangreich ausgebaut wird, sowie die südliche Zufahrt zum Nadelöhr Elbtunnel auf der A7.
A 1 Puttgarden - Saarbrücken
A 2 Kreuz Oberhausen (A3/A516) - Dreieck Werder (A 10)
A 7 Flensburg - Füssen
A 33 Osnabrück - Kreuz Wünnenberg-Haaren (A 44)
A 39 Wolfsburg - Salzgitter
A 1 Puttgarden - Heiligenhafen - Oldenburg i.H. - Lübeck - Hamburg - Bremen - Münster - Dortmund - Köln - Saarbrücken
In Fahrtrichtung Saarbrücken
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD Horster Dreieck (40) - AS Hittfeld (41) | 16.7 - 21.2 | 4.5 | im Bau - 08.04.2012 | 60 | Brückenneubau | |
| AS Rade (44) - AS Heidenau (46) | 32.8 - 39.1 | 6.3 | im Bau - 30.11.2012 | 80 | Verbreiterung der Fahrbahn (RiFa HB) | |
| AS Hollenstedt (45) - AS Sittensen (47) | 39.1 - 44.9 | 5.8 | im Bau - 30.11.2012 | 100 | Erhaltung der Fahrbahn | |
| AS Heidenau (46) - AS Sittensen (47) | 44.9 - 50.9 | 6 | im Bau - 30.11.2012 | 80 | Verbreiterung der Fahrbahn (RiFa HB) | |
| AS Heidenau (46) - AS Bockel (49) | 50.9 - 54.1 | 3.2 | im Bau - 30.11.2012 | 100 | Verbreiterung der Fahrbahn | |
| AS Sittensen (47) - AS Bockel (49) | 54.1 - 61.2 | 7.1 | im Bau - 30.11.2012 | 80 | Verbreiterung der Fahrbahn (RiFa HB) | |
| AS Sittensen (47) - AS Bockel (49) | 61.2 - 64.8 | 3.6 | im Bau - 30.11.2012 | 100 | Verbreiterung der Fahrbahn | |
| AS Sittensen (47) - AS Bockel (49) | 64.8 - 71.9 | 7.1 | im Bau - 30.11.2012 | 80 | Verbreiterung der Fahrbahn (RiFa HB) | |
| AS Sittensen (47) - AS Stuckenborstel (50) | 71.9 - 77.6 | 5.7 | im Bau - 30.11.2012 | 100 | Verbreiterung der Fahrbahn (RiFa HB) | |
| AS Bockel (49) - AS Stuckenborstel (50) | 77.6 - 82.9 | 5.3 | im Bau - 30.11.2012 | 80 | Verbreiterung der Fahrbahn (RiFa HB) | |
| AS Stuckenborstel (50) - AS Oyten (52) | 85.3 - 88.6 | 3.3 | im Bau - 30.11.2012 | 100 | Verbreiterung der Fahrbahn | |
| AS Posthausen (51) - AS Oyten (52) | 88.6 - 94.9 | 6.3 | im Bau - 30.11.2012 | 80 | Verbreiterung der Fahrbahn (RiFa HB) | |
| AS Osnabrück-Hafen (71) - AK Kreuz Lotte/Osnabrück (72) | 224.900 - 228.600 | 3.700 | im Bau - 31.12.2012 | 80 | Ja | Sofortmaßnahme |
In Fahrtrichtung Puttgarden
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Kreuz Lotte/Osnabrück (72) - AS Osnabrück-Hafen (71) | 228.600 - 224.900 | 3.700 | im Bau - 31.12.2012 | 80 | Ja | Sofortmaßnahme |
| AS Oyten (52) - AS Posthausen (51) | 94.9 - 88.6 | 6.3 | im Bau - 30.11.2012 | 80 | Verbreiterung der Fahrbahn (RiFa HB) | |
| AS Oyten (52) - AS Stuckenborstel (50) | 88.6 - 85.3 | 3.3 | im Bau - 30.11.2012 | 100 | Verbreiterung der Fahrbahn | |
| AS Stuckenborstel (50) - AS Bockel (49) | 82.9 - 77.6 | 5.3 | im Bau - 30.11.2012 | 80 | Verbreiterung der Fahrbahn (RiFa HB) | |
| AS Stuckenborstel (50) - AS Sittensen (47) | 77.6 - 71.9 | 5.7 | im Bau - 30.11.2012 | 100 | Verbreiterung der Fahrbahn (RiFa HB) | |
| AS Bockel (49) - AS Sittensen (47) | 71.9 - 64.8 | 7.1 | im Bau - 30.11.2012 | 80 | Verbreiterung der Fahrbahn (RiFa HB) | |
| AS Bockel (49) - AS Sittensen (47) | 64.8 - 61.2 | 3.6 | im Bau - 30.11.2012 | 100 | Verbreiterung der Fahrbahn | |
| AS Bockel (49) - AS Sittensen (47) | 61.2 - 54.1 | 7.1 | im Bau - 30.11.2012 | 80 | Verbreiterung der Fahrbahn (RiFa HB) | |
| AS Bockel (49) - AS Heidenau (46) | 54.1 - 50.9 | 3.2 | im Bau - 30.11.2012 | 100 | Verbreiterung der Fahrbahn | |
| AS Sittensen (47) - AS Heidenau (46) | 50.9 - 44.9 | 6 | im Bau - 30.11.2012 | 80 | Verbreiterung der Fahrbahn (RiFa HB) | |
| AS Sittensen (47) - AS Hollenstedt (45) | 44.9 - 39.1 | 5.8 | im Bau - 30.11.2012 | 100 | Erhaltung der Fahrbahn | |
| AS Heidenau (46) - AS Rade (44) | 39.1 - 32.8 | 6.3 | im Bau - 30.11.2012 | 80 | Verbreiterung der Fahrbahn (RiFa HB) | |
| AS Hittfeld (41) - AD Horster Dreieck (40) | 21.2 - 16.7 | 4.5 | im Bau - 08.04.2012 | 60 | Brückenneubau |
In Fahrtrichtung Dreieck Werder (A 10)
In Fahrtrichtung Kreuz Oberhausen (A3/A516)
A 7 (Apenrade) - Flensburg - Hamburg - Hannover - Kassel - Fulda - Würzburg - Ulm - Füssen - (Reutte)
In Fahrtrichtung Füssen
In Fahrtrichtung Flensburg
A 33 Osnabrück - Bielefeld - Paderborn - Kreuz Wünnenberg-Haaren (A 44)
In Fahrtrichtung Kreuz Wünnenberg-Haaren (A 44)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Borgloh/Kloster Oesede (11) - AS Borgholzhausen (15) | 80.74 - 89.93 | 9.19 | im Bau - 05.05.2012 | 80 | Ja | Tunnelnachrüstung |
| AS Dissen/Bad Rothenfelde (13) - AS Dissen/Bad Rothenfelde (13) | 84.5 - 84.5 | 0 | 01.08.2011 09:00 - 07.05.2012 16:00 | Sperrung der Auffahrt in der AS Dissen/Bad Rothenfelde in RiFA Bielefeld |
In Fahrtrichtung Osnabrück
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Borgholzhausen (15) - AS Borgloh/Kloster Oesede (11) | 89.93 - 80.74 | 9.19 | im Bau - 05.05.2012 | 80 | Ja | Tunnelnachrüstung |
| AS Dissen/Bad Rothenfelde (13) - AS Dissen/Bad Rothenfelde (13) | 84.6 - 84.6 | 0 | 01.08.2011 07:40 - 04.10.2012 16:00 | Sperrung der Ausfahrt in der AS Dissen/Bad Rothenfelde in Rifa Osnabrück, Betriebstechnische Ausstattung Tunnel Dissen | ||
| AS Dissen/Bad Rothenfelde (13) - AS Dissen/Bad Rothenfelde (13) | 84.5 - 84.5 | 0 | 01.08.2011 09:00 - 05.10.2012 18:00 | Sperrung der Abfahrt in der AS Dissen/Bad Rothenfelde in RiFA Osnabrück |
In Fahrtrichtung Salzgitter
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Kreuz Braunschweig-Süd (13) - AS Braunschweig-Rüningen (15) | 31.8 - 30.1 | 1.7 | im Bau - 30.04.2012 | 60 | Ja | Anbau von Fahrspuren (Tages/Nachtbaustellen) |
In Fahrtrichtung Wolfsburg
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Braunschweig-Rüningen (15) - AK Kreuz Braunschweig-Süd (13) | 30.1 - 31.8 | 1.7 | im Bau - 30.04.2012 | 60 | Ja | Anbau von Fahrspuren (Tages/Nachtbaustellen) |
| AK Kreuz Braunschweig-Süd (13) - AS Braunschweig-Rautheim (11) | 31.0 - 35.0 | 4 | im Bau - 31.03.2012 | 80 | Ja | Umbau Tunnel |
| Kürzel | Erläuterungen |
|---|---|
| AD | Autobahndreieck |
| AK | Autobahnkreuz |
| AN | Anschluss (Beginn/Ende einer Autobahn) |
| AS | Anschlussstelle |
| BS | Behelfsanschlussstelle |
| GÜ | Grenzübergang |
| RA | Richtungsanschluss |
| (*) WvFs | Wegfall von Fahrstreifen |
| Umleitungsempfehlung |
| Bundesländer |
|---|
| Niedersachsen |
Bei rot markierten Baustellenabschnitten handelt es sich um Vollsperrungen.


