Autobahnbaustellen in Nordrhein-Westfalen
Bedingt durch die hohe Dichte der Städte gibt es in Nordrhein-Westfalen viele Autobahnen. Gerade die A3, oder aber auch die A2 sind die Hauptverkehrsachsen in diesem Bundesland und daher stark befahren. Gerade der Pendlerverkehr ist hier in den Morgenstunden und am späten Nachmittag sehr hoch. Ebenfalls ist der so genannte Ruhrschnellweg, die A40 eine viel befahrene Autobahn, die wichtige Städte wie Duisburg, Essen, Bochum und Dortmund miteinander verbindet. In Nordrhein-Westfalen gibt es jedoch auch zahlreiche Ausweichautobahnen die genutzt werden können, um zwischen Städten zu pendeln. Hier ist das Verkehrsaufkommen oftmals deutlich geringer. Die Straßen sind meist gerade am Wochenende oder aber auch in der Mittagszeit frei und sehr gut zu befahren.
A 1 Puttgarden - Heiligenhafen - Oldenburg i.H. - Lübeck - Hamburg - Bremen - Münster - Dortmund - Köln - SaarbrückenIn Fahrtrichtung Saarbrücken
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Osnabrück-Hafen (71) - AK Kreuz Lotte/Osnabrück (72) | 224.900 - 228.600 | 3.700 | im Bau - 31.12.2012 | 80 | Ja | Sofortmaßnahme |
| AS Münster-Nord (77) - AS Ascheberg (79b) | 277.450 - 280.200 | 2.750 | im Bau - 05.06.2012 | 60 | Ja | Brückenneubau |
| AK Kreuz Münster-Süd (78) - AS Ascheberg (79b) | 281.750 - 284.000 | 2.250 | im Bau - 02.07.2012 | 80 | | Brückenneubau |
| AS Kamen-Zentrum (83) - AS Schwerte (85) | 323.000 - 326.270 | 3.270 | im Bau - 21.08.2012 | 60 | Ja | Erneuerung an Tragschicht oder Oberbau |
| AS Wuppertal-Langerfeld (93) - AS Wuppertal-Ronsdorf (94) | 368.200 - 371.160 | 2.960 | im Bau - 15.06.2012 | 80 | Ja | Anbau von Fahrstreifen |
| AS Remscheid (95b) - AS Wermelskirchen (96) | 382.100 - 383.800 | 1.700 | im Bau - 18.08.2012 | 80 | | Brückeninstandsetzung |
| AS Remscheid (95b) - AS Wermelskirchen (96) | 383.800 - 384.800 | 1.000 | im Bau - 18.08.2012 | 80 | | Brückeninstandsetzung |
| AS Wermelskirchen (96) - AS Burscheid (97) | 386.230 - 389.660 | 3.430 | im Bau - 01.11.2012 | 80 | | Entwässerungsarbeiten (AlD) |
| AK Kreuz Leverkusen (98) - AS Köln-Niehl (100) | 406.175 - 407.275 | 1.100 | im Bau - 28.04.2015 | 80 | | Brückeninstandsetzung |
| AS Köln-Bocklemünd (102) - AK Kreuz Köln-West (104) | 419.820 - 422.255 | 2.435 | im Bau - 21.12.2012 | 60 | Ja | Tunnelneubau |
| AS Köln-Bocklemünd (102) - AK Kreuz Köln-West (104) | 419.820 - 422.255 | 2.435 | im Bau - 21.12.2012 | 60 | Ja | Tunnelneubau |
| AS Köln-Lövenich (103) - AS Köln-Lövenich (103) | 421.425 - 421.265 | 0.160 | 31.03.2012 16:00 - 21.12.2012 17:00 | | Ja | Sperrung der Einfahrt in FR Koblenz |
| AS Köln-Lövenich (103) - AS Frechen (104) | 422.255 - 423.505 | 1.250 | im Bau - 21.12.2012 | 60 | | Tunnelneubau |
| AS Erftstadt (108) - AS Erftstadt (108) | 438.312 - 438.312 | 0.000 | 01.06.2012 20:00 - 04.06.2012 05:00 | | | Sperrung der Einfahrt und der Ausfahrt in FR Trier |
| AS Erftstadt (108) - AS Erftstadt (108) | 438.312 - 438.312 | 0.000 | 07.06.2012 22:00 - 10.06.2012 12:00 | | | Sperrung der Einfahrt und der Ausfahrt in FR Trier |
| AS Nettersheim (113) - AS Blankenheim (114) | 472.484 - 480.132 | 7.648 | im Bau - 31.05.2012 | 80 | Ja | Brückenneubau |
| AS Nettersheim (113) - AS Blankenheim (114) | 472.484 - 480.132 | 7.648 | 08.06.2012 12:00 - 10.06.2012 12:00 | | Ja | Vollsperrung der Strecke in Fahrtrichtung Trier |
In Fahrtrichtung Puttgarden
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Blankenheim (114) - AS Nettersheim (113) | 480.132 - 472.484 | 7.648 | 01.06.2012 12:00 - 03.06.2012 12:00 | | Ja | Vollsperrung der Strecke in Fahrtrichtung Köln |
| AS Blankenheim (114) - AS Nettersheim (113) | 480.132 - 472.484 | 7.648 | im Bau - 31.05.2012 | 80 | Ja | Brückenneubau |
| AS Frechen (104) - AS Köln-Lövenich (103) | 423.505 - 422.255 | 1.250 | im Bau - 21.12.2012 | 60 | | Tunnelneubau |
| AK Kreuz Köln-West (104) - AS Köln-Bocklemünd (102) | 422.255 - 419.820 | 2.435 | im Bau - 21.12.2012 | 60 | Ja | Tunnelneubau |
| AK Kreuz Köln-West (104) - AS Köln-Bocklemünd (102) | 422.255 - 419.820 | 2.435 | im Bau - 21.12.2012 | 60 | Ja | Tunnelneubau |
| AS Köln-Lövenich (103) - AS Köln-Lövenich (103) | 421.265 - 421.425 | 0.160 | 08.09.2011 22:00 - 21.12.2012 17:00 | | Ja | Sperrung der Einfahrt (Umleitung über AS Bocklemünd) und der Ausfahrt (nur Montag bis Samstag 21:00 - 05:00 Uhr) in FR Dortmund |
| AS Köln-Niehl (100) - AK Kreuz Leverkusen (98) | 407.275 - 406.175 | 1.100 | im Bau - 28.04.2015 | 80 | | Brückeninstandsetzung |
| AS Wermelskirchen (96) - AS Remscheid (95b) | 384.800 - 383.800 | 1.000 | im Bau - 18.08.2012 | 80 | | Brückeninstandsetzung |
| AS Wermelskirchen (96) - AS Remscheid (95b) | 383.800 - 382.100 | 1.700 | im Bau - 18.08.2012 | 80 | | Brückeninstandsetzung |
| AS Wuppertal-Ronsdorf (94) - AS Wuppertal-Langerfeld (93) | 371.160 - 368.200 | 2.960 | im Bau - 15.06.2012 | 80 | Ja | Anbau von Fahrstreifen |
| AS Schwerte (85) - AS Kamen-Zentrum (83) | 326.270 - 323.000 | 3.270 | im Bau - 21.08.2012 | 60 | Ja | Erneuerung an Tragschicht oder Oberbau |
| AS Ascheberg (79b) - AK Kreuz Münster-Süd (78) | 289.550 - 284.000 | 5.550 | im Bau - 10.06.2012 | 80 | | Erneuerung an Tragschicht oder Oberbau |
| AS Ascheberg (79b) - AK Kreuz Münster-Süd (78) | 284.000 - 281.750 | 2.250 | im Bau - 02.07.2012 | 80 | | Brückenneubau |
| AS Ascheberg (79b) - AS Münster-Nord (77) | 280.200 - 277.450 | 2.750 | im Bau - 05.06.2012 | 60 | Ja | Brückenneubau |
| AK Kreuz Lotte/Osnabrück (72) - AS Osnabrück-Hafen (71) | 228.600 - 224.900 | 3.700 | im Bau - 31.12.2012 | 80 | Ja | Sofortmaßnahme |
A 2 Kreuz Oberhausen (A3/A516) - Dortmund - Hannover - Braunschweig - Magdeburg - Berlin (A 10)In Fahrtrichtung Dreieck Werder (A 10)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AK Kreuz Oberhausen (1) - AS Oberhausen-Königshardt (2) | 473.050 - 471.550 | 1.500 | im Bau - 20.10.2012 | 80 | | Brückenumbau |
| AS Gelsenkirchen-Buer (6) - AS Gelsenkirchen-Buer (6) | 456.293 - 456.293 | 0.000 | 01.05.2012 08:00 - 27.07.2012 19:00 | | | Sperrung der Ausfahrt in FR Hannover |
| AS Bielefeld-Zentrum (27) - AS Ostwestfalen/Lippe (28) | 325.600 - 324.100 | 1.500 | im Bau - 16.07.2012 | 80 | | Arbeiten an Straßenausstattung |
In Fahrtrichtung Kreuz Oberhausen (A3/A516)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Herford/Bad Salzuflen (29) - AS Ostwestfalen/Lippe (28) | 317.330 - 319.000 | 1.670 | im Bau - 16.07.2012 | 80 | | Arbeiten an Straßenausstattung |
| AS Gelsenkirchen-Buer (6) - AS Gelsenkirchen-Buer (6) | 456.293 - 456.293 | 0.000 | 01.05.2012 08:00 - 27.07.2012 19:00 | | | Sperrung der Ausfahrt in FR Oberhausen |
| AS Oberhausen-Königshardt (2) - AK Kreuz Oberhausen (1) | 471.550 - 473.050 | 1.500 | im Bau - 20.10.2012 | 80 | | Brückenumbau |
| AK Kreuz Oberhausen (1) - AK Kreuz Oberhausen (1) | 473.050 - 473.050 | 0.000 | 29.09.2010 00:00 - 20.10.2012 23:59 | | | Sperrung der Ausfahrt von der A2 in FR Oberhausen auf die A516 in FR Oberhausen |
A 3 (Arnheim) - Emmerich - Oberhausen - Köln - Frankfurt a.Main - Würzburg - Nürnberg - Passau - (Linz)| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Rees (4) - AS Hamminkeln (5) | 22.195 - 35.373 | 13.178 | im Bau - 08.06.2012 | 80 | | Erneuerung an Tragschicht oder Oberbau |
| AS Dinslaken-Süd (9) - AK Kreuz Oberhausen (10) | 65.000 - 65.600 | 0.600 | im Bau - 20.10.2012 | 80 | | Brückenneubau |
| AK Kreuz Oberhausen-West (12) - AS Oberhausen-Lirich (13) | 72.280 - 72.950 | 0.670 | 02.06.2012 - 15.06.2012 | 80 | | Erneuerung an der Decke |
| AS Leverkusen-Zentrum (24) - AS Köln-Dellbrück (26) | 132.030 - 135.400 | 3.370 | im Bau - 31.08.2012 | 60 | | Anbau von Fahrstreifen |
| AS Köln-Mülheim (25) - AS Köln-Mülheim (25) | 133.373 - 133.373 | 0.000 | 18.05.2012 03:00 - 30.05.2012 05:00 | | | Sperrung der Einfahrt und der Ausfahrt in FR Frankfurt a.M. |
| AK Kreuz Bonn/Siegburg (32) - AS Siebengebirge (33) | 33.201 - 34.551 | 1.350 | im Bau - 17.08.2012 | 80 | | Bauarbeiten durch DB AG |
In Fahrtrichtung (Arnheim)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AK Kreuz Köln-Ost (27) - AS Köln-Mülheim (25) | 137.200 - 135.400 | 1.800 | im Bau - 31.08.2012 | 80 | | Anbau von Fahrstreifen |
| AS Köln-Dellbrück (26) - AS Leverkusen-Zentrum (24) | 135.400 - 132.030 | 3.370 | im Bau - 31.08.2012 | 60 | | Anbau von Fahrstreifen |
| AS Köln-Mülheim (25) - AS Köln-Mülheim (25) | 133.373 - 133.373 | 0.000 | 18.05.2012 05:00 - 30.05.2012 05:00 | | | Sperrung der Einfahrt in FR Oberhausen |
| AS Leverkusen-Opladen (22) - AS Leverkusen-Opladen (22) | 124.844 - 124.844 | 0.000 | 01.06.2012 20:00 - 03.06.2012 22:00 | | Ja | Sperrung der Einfahrt in FR Oberhausen |
| AK Kreuz Breitscheid (16) - AK Kreuz Breitscheid (16) | 89.707 - 89.707 | 0.000 | 26.01.2012 00:00 - 30.06.2012 23:59 | | | Sperrung der Ausfahrt von der A3 in FR Hannover auf die A524 in FR Krefeld |
| AK Kreuz Breitscheid (16) - AK Kreuz Breitscheid (16) | 89.707 - 89.707 | 0.000 | 26.01.2012 00:00 - 06.06.2012 23:59 | | | Sperrung der Ausfahrt von der A3 in FR Hannover auf die A52 in FR Düsseldorf |
| AS Oberhausen-Lirich (13) - AK Kreuz Oberhausen-West (12) | 72.950 - 72.280 | 0.670 | 02.06.2012 - 15.06.2012 | 80 | | Erneuerung an der Decke |
| AK Kreuz Oberhausen (10) - AS Dinslaken-Süd (9) | 65.600 - 65.000 | 0.600 | im Bau - 20.10.2012 | 80 | | Brückenneubau |
| AS Hamminkeln (5) - AS Rees (4) | 35.373 - 22.195 | 13.178 | im Bau - 08.06.2012 | 80 | | Erneuerung an Tragschicht oder Oberbau |
A 4 Aachen - Köln - Olpe - Bad Hersfeld - Eisenach - Gotha - Erfurt - Weimar - Jena - Gera - Chemnitz - Dresden - Bautzen - Görlitz| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Aachen-Zentrum (3) - AK Kreuz Aachen (4) | 7.710 - 9.960 | 2.250 | im Bau - 20.06.2012 | 80 | | Schallschutzmaßnahmen |
| AS Düren (6) - AS Buir (8) | 35.360 - 35.790 | 0.430 | im Bau - 30.11.2014 | 80 | | Anbau von Fahrstreifen |
| AS Buir (8) - AS Kerpen (8) | 47.000 - 48.675 | 1.675 | im Bau - 30.06.2012 | 80 | | Brückenneubau |
| AK Kreuz Köln-West (10) - AK Kreuz Köln-West (10) | 62.923 - 62.923 | 0.000 | 08.09.2011 22:00 - 21.12.2012 17:00 | | Ja | Sperrung der Ausfahrt von der A4 in FR Olpe auf die A1 in FR Dortmund |
| AS Bielstein (24) - AS Gummersbach (25) | 119.400 - 120.700 | 1.300 | im Bau - 31.12.2014 | 80 | | Brückeninstandsetzung |
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Gummersbach (25) - AS Bielstein (24) | 120.700 - 119.400 | 1.300 | im Bau - 31.12.2014 | 80 | | Brückeninstandsetzung |
| AK Kreuz Köln-West (10) - AK Kreuz Köln-West (10) | 62.923 - 62.923 | 0.000 | 16.04.2012 21:00 - 21.12.2012 17:00 | | | Sperrung der Ausfahrt auf die A1 in FR Dortmund (nur Montag bis Samstag 21:00 - 05:00 Uhr) in FR Aachen |
| AS Kerpen (8) - AS Buir (8) | 48.675 - 47.000 | 1.675 | im Bau - 30.06.2012 | 80 | | Brückenneubau |
| AK Kreuz Aachen (4) - AS Aachen-Zentrum (3) | 9.960 - 7.710 | 2.250 | im Bau - 20.06.2012 | 80 | | Schallschutzmaßnahmen |
A 30 (Hengelo) - Rheine - Osnabrück - Bad OeynhausenIn Fahrtrichtung Bad Oeynhausen
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Ibbenbüren (11b) - AS Laggenbeck (12) | 50.130 - 51.940 | 1.810 | im Bau - 21.12.2012 | 60 | | Brückenneubau |
| AS Melle-Ost (24) - AS Bruchmühlen (26) | 97.25 - 105.89 | 8.64 | im Bau - 02.11.2012 | 80 | | Grundsanierung der Fahrbahn in RiFa Hannover |
| AS Riemsloh (25) - AS Bünde (27) | 97.800 - 103.900 | 6.100 | im Bau - 02.11.2012 | 60 | | Erneuerung an der Decke |
| AS Bruchmühlen (26) - AS Bruchmühlen (26) | 103.9 - 103.9 | 0 | 09.05.2012 06:00 - 08.06.2012 16:00 | | | Sperrung der Auffahrt in der AS Bruchmühlen in RiFa Hannover |
| AS Bruchmühlen (26) - AS Bruchmühlen (26) | 103.925 - 103.925 | 0.000 | 12.05.2012 09:00 - 08.06.2012 19:00 | | | Sperrung der Einfahrt in FR Bad Oeynhausen |
| AS Bünde (27) - AS Kirchlengern (29) | 109.500 - 115.900 | 6.400 | im Bau - 30.05.2012 | 60 | | Erneuerung an Tragschicht oder Oberbau |
| AS Kirchlengern (29) - AS Dreieck Löhne (31) | 119.680 - 125.070 | 5.390 | im Bau - 11.06.2012 | 60 | | Erneuerung an Tragschicht oder Oberbau |
| AS Löhne (30) - AS Löhne (30) | 122.894 - 122.894 | 0.000 | 26.03.2012 15:30 - 11.06.2012 17:00 | | | Sperrung der Einfahrt und der Ausfahrt in FR Bad Oeynhausen |
In Fahrtrichtung Niederlande
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Dreieck Löhne (31) - AS Kirchlengern (29) | 125.070 - 119.680 | 5.390 | im Bau - 11.06.2012 | 60 | | Erneuerung an Tragschicht oder Oberbau |
| AS Kirchlengern (29) - AS Bünde (27) | 115.900 - 109.500 | 6.400 | im Bau - 30.05.2012 | 60 | | Erneuerung an Tragschicht oder Oberbau |
| AS Bünde (27) - AS Riemsloh (25) | 103.900 - 97.800 | 6.100 | im Bau - 02.11.2012 | 60 | | Erneuerung an der Decke |
| AS Bruchmühlen (26) - AS Melle-Ost (24) | 105.89 - 97.25 | 8.64 | im Bau - 02.11.2012 | 80 | | Grundsanierung der Fahrbahn in RiFa Hannover |
| AS Bruchmühlen (26) - AS Bruchmühlen (26) | 103.925 - 103.925 | 0.000 | 30.04.2012 09:00 - 16.11.2012 19:00 | | | Sperrung der Einfahrt in FR Osnabrück |
| AS Bruchmühlen (26) - AS Bruchmühlen (26) | 103.9 - 103.9 | 0 | 30.04.2012 09:00 - 16.11.2012 16:00 | | | Sperrung der Auffahrt in der AS Bruchmühlen in RiFa Amsterdam |
| AS Laggenbeck (12) - AS Ibbenbüren (11b) | 51.940 - 50.130 | 1.810 | im Bau - 21.12.2012 | 60 | | Brückenneubau |
A 31 Emden - Bottrop| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Lembeck (36) - AS Schermbeck (37) | 19.350 - 17.970 | 1.380 | im Bau - 30.06.2012 | 60 | | Brückenneubau |
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Schermbeck (37) - AS Lembeck (36) | 17.970 - 19.350 | 1.380 | im Bau - 30.06.2012 | 60 | | Brückenneubau |
A 33 Osnabrück - Bielefeld - Paderborn - Kreuz Wünnenberg-Haaren (A 44)In Fahrtrichtung Kreuz Wünnenberg-Haaren (A 44)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Borgloh/Kloster Oesede (11) - AS Borgholzhausen (15) | 80.74 - 89.93 | 9.19 | im Bau - 29.06.2012 | 80 | Ja | Ausstattung LS-Tunnel RiFa Bielefeld |
In Fahrtrichtung Osnabrück
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Borgholzhausen (15) - AS Borgloh/Kloster Oesede (11) | 89.93 - 80.74 | 9.19 | im Bau - 29.06.2012 | 80 | Ja | Ausstattung LS-Tunnel RiFa Bielefeld |
A 40 (Venlo) - Duisburg - Essen - Bochum - Kreuz Dortmund-West (A 45)In Fahrtrichtung Kreuz Dortmund-West (A 45)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Essen-Frillendorf (26) - AS Essen-Kray (27) | 63.345 - 63.975 | 0.630 | im Bau - 10.06.2012 | 80 | | siehe Bemerkung |
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Bochum-Freudenbergstraße (34) - AS Bochum-Dückerweg (31) | 7.200 - 3.000 | 4.200 | im Bau - 02.06.2012 | 60 | | Anbau von Fahrstreifen |
| AS Essen-Frillendorf (26) - AS Essen-Frillendorf (26) | 62.731 - 62.731 | 0.000 | 29.05.2012 09:00 - 29.05.2012 15:00 | | | Sperrung der Einfahrt in FR Duisburg |
| AS Essen-Frillendorf (26) - AS Essen-Frillendorf (26) | 62.731 - 62.731 | 0.000 | 02.06.2012 09:00 - 02.06.2012 15:00 | | | Sperrung der Einfahrt in FR Duisburg |
A 42 Kamp-Lintfort - DortmundIn Fahrtrichtung Dortmund
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Gelsenkirchen-Heßler (15) - AS Gelsenkirchen-Heßler (15) | 34.642 - 34.642 | 0.000 | 05.11.2011 00:00 - 06.06.2012 23:59 | | | Sperrung der Einfahrt und der Ausfahrt in FR Dortmund |
| AS Herne-Börnig (24) - AK Kreuz Castrop-Rauxel-Ost (27) | 52.420 - 55.800 | 3.380 | im Bau - 30.06.2012 | 80 | | Schallschutzmaßnahmen |
In Fahrtrichtung Kamp-Lintfort
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AK Kreuz Castrop-Rauxel-Ost (27) - AS Castrop-Rauxel (26) | 56.180 - 55.370 | 0.810 | im Bau - 16.06.2012 | 80 | | Schallschutzmaßnahmen |
| AS Castrop-Rauxel-Bladenhorst (25) - AS Herne-Börnig (24) | 52.455 - 51.950 | 0.505 | im Bau - 02.06.2012 | 80 | | Schallschutzmaßnahmen |
| AS Gelsenkirchen-Heßler (15) - AS Gelsenkirchen-Heßler (15) | 34.642 - 34.642 | 0.000 | 05.11.2011 00:00 - 06.06.2012 23:59 | | | Sperrung der Einfahrt und der Ausfahrt in FR Duisburg |
A 43 Münster - Recklinghausen - WuppertalIn Fahrtrichtung Wuppertal
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AK Kreuz Münster-Süd (2) - AS Senden (3) | 92.300 - 91.000 | 1.300 | im Bau - 05.06.2012 | 60 | | Brückenneubau |
| AS Haltern (8) - AK Kreuz Marl-Nord (9) | 51.515 - 50.550 | 0.965 | im Bau - 05.06.2012 | 60 | | Brückeninstandsetzung |
| AS Haltern (8) - AK Kreuz Marl-Nord (9) | 51.800 - 50.550 | 1.250 | im Bau - 27.07.2012 | 80 | | Brückeninstandsetzung |
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AK Kreuz Marl-Nord (9) - AS Haltern (8) | 50.550 - 51.515 | 0.965 | im Bau - 05.06.2012 | 60 | | Brückeninstandsetzung |
| AK Kreuz Marl-Nord (9) - AS Haltern (8) | 50.550 - 51.800 | 1.250 | im Bau - 27.07.2012 | 80 | | Brückeninstandsetzung |
| AS Senden (3) - AK Kreuz Münster-Süd (2) | 91.000 - 92.300 | 1.300 | im Bau - 05.06.2012 | 60 | | Brückenneubau |
A 44 Aachen - Düsseldorf - Essen und Bochum - Dortmund - Kassel - Eisenach| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Aachen-Brand (3) - AS Broichweiden (5a) | 10.250 - 11.970 | 1.720 | im Bau - 30.10.2012 | 60 | Ja | Umbau |
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Broichweiden (5a) - AS Aachen-Brand (3) | 11.970 - 10.250 | 1.720 | im Bau - 30.10.2012 | 60 | Ja | Umbau |
| AK Kreuz Aachen (4) - AK Kreuz Aachen (4) | 11.075 - 11.075 | 0.000 | 05.11.2010 00:00 - 30.09.2013 23:59 | | | Sperrung der Ausfahrt von der A44 in FR Aachen auf die A4 in FR Köln |
A 45 Dortmund - Gießen - AschaffenburgIn Fahrtrichtung Aschaffenburg
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AK Kreuz Dortmund/Witten (7) - AS Dortmund-Süd (8) | 17.200 - 18.400 | 1.200 | im Bau - 15.06.2012 | 80 | | Fahrbahnreparatur |
| AS Lüdenscheid (14) - AS Lüdenscheid-Süd (15) | 54.200 - 55.800 | 1.600 | im Bau - 04.08.2012 | 80 | Ja | Brückeninstandsetzung |
| AS Meinerzhagen (16) - AS Drolshagen (17) | 73.000 - 77.700 | 4.700 | im Bau - 31.08.2012 | 60 | Ja | Brückeninstandsetzung |
| AS Olpe (18) - AK Kreuz Olpe-Süd (19) | 87.500 - 88.000 | 0.500 | im Bau - 30.05.2012 | 80 | | Entwässerungsarbeiten (AkD) |
In Fahrtrichtung Dortmund
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Drolshagen (17) - AS Meinerzhagen (16) | 77.700 - 73.000 | 4.700 | im Bau - 31.08.2012 | 60 | Ja | Brückeninstandsetzung |
| AK Westhofener Kreuz (9) - AK Kreuz Dortmund/Witten (7) | 21.950 - 19.100 | 2.850 | im Bau - 29.06.2012 | 80 | | Schallschutzmaßnahmen |
| AS Dortmund-Süd (8) - AK Kreuz Dortmund/Witten (7) | 18.400 - 17.200 | 1.200 | im Bau - 15.06.2012 | 80 | | Fahrbahnreparatur |
A 46 Kreuz Neuss-Süd (A 57) - Düsseldorf - Wuppertal - Hagen - Brilon| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Düsseldorf-Bilk (23) - AS Düsseldorf-Holthausen (25) | 76.100 - 79.050 | 2.950 | im Bau - 01.06.2012 | 80 | | Tunnelinstandsetzung |
| AD Dreieck Sonnborner Kreuz (31) - AS Wuppertal-Varresbeck (32) | 99.358 - 100.150 | 0.792 | 30.05.2012 - 18.06.2012 | 80 | | Erneuerung an der Decke |
| AS Freienohl (67) - AS Wennemen (68) | 71.400 - 74.000 | 2.600 | im Bau - 19.06.2012 | 80 | Ja | Tunnelinstandsetzung |
| AS Meschede (70) - AS Bestwig (71) | 82.363 - 87.633 | 5.270 | 18.04.2012 14:00 - 01.06.2012 17:00 | | Ja | Vollsperrung der Strecke in Fahrtrichtung Brilon |
In Fahrtrichtung Kreuz Neuss-Süd (A 57)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Wennemen (68) - AS Freienohl (67) | 75.200 - 72.100 | 3.100 | 29.05.2012 - 23.06.2012 | 80 | Ja | Tunnelinstandsetzung |
| AS Düsseldorf-Holthausen (25) - AS Düsseldorf-Bilk (23) | 79.050 - 76.100 | 2.950 | im Bau - 01.06.2012 | 80 | | Tunnelinstandsetzung |
| AS Düsseldorf-Bilk (23) - AS Neuss-Uedesheim (22) | 75.200 - 73.790 | 1.410 | im Bau - 22.06.2012 | 80 | | Brückeninstandsetzung |
A 52 (Roermond) - Mönchengladbach - Düsseldorf - Essen| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Essen-Kettwig (26) - AS Essen-Haarzopf (27) | 74.650 - 76.100 | 1.450 | im Bau - 30.06.2012 | 80 | | Schallschutzmaßnahmen |
In Fahrtrichtung (Roermond)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Essen-Haarzopf (27) - AS Essen-Kettwig (26) | 76.100 - 74.650 | 1.450 | im Bau - 30.06.2012 | 80 | | Schallschutzmaßnahmen |
| AD Dreieck Breitscheid (25) - AD Dreieck Breitscheid (25) | 64.442 - 64.442 | 0.000 | 26.01.2012 00:00 - 30.06.2012 23:59 | | | Sperrung der Ausfahrt von der A52 in FR Düsseldorf auf die A524 in FR Krefeld |
A 57 (Nimwegen) - Krefeld - Köln| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AK Kreuz Kaarst (17) - AK Kreuz Neuss-West (20) | 77.600 - 82.700 | 5.100 | im Bau - 30.11.2012 | 80 | | Erneuerung an Tragschicht oder Oberbau |
| AS Büttgen (19) - AS Büttgen (19) | 81.173 - 81.173 | 0.000 | 03.03.2012 00:00 - 16.06.2012 23:59 | | | Sperrung der Ausfahrt in FR Köln |
| AD Dreieck Neuss-Süd (24) - AS Dormagen (25b) | 94.400 - 95.900 | 1.500 | im Bau - 31.01.2013 | 60 | | Brückenneubau |
In Fahrtrichtung (Nimwegen)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
