Autobahnbaustellen aus Sachsen
Durch den Freistaat Sachsen führen fünf Autobahnen. Von Leipzig nach Dresden die A 14, von Thüringen kommend bis zur Grenzstadt Görlitz die A 4. Außerdem die neue Autobahn A 17, die Dresden mit der tschechischen Hauptstadt Prag verbindet und die A 72, die vom bayerischen Hof nach Chemnitz führt und langfristig auch nach Leipzig. Eine komplett neue Autobahn ist die A 38, die rund um die Leipzig führt und weiter über Halle nach Göttingen geht. Der Großteil der Autobahnen wurde nach der Wiedervereinigung saniert bzw. neu gebaut. Deshalb ist die Straßenqualität gut bis sehr gut. Dennoch gibt es einige Baustellen, die zu Engpässen führen, da Sachsen als Transitbundesland nach Polen und Tschechien viele Gütertransporte auf der Straße verzeichnet.
A 4 Aachen - Köln - Olpe - Bad Hersfeld - Eisenach - Gotha - Erfurt - Weimar - Jena - Gera - Chemnitz - Dresden - Bautzen - Görlitz| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Görlitz (94) - BG Bundesgrenze | 94.15 - 96.00 | 1.85 | im Bau - 18.03.2012 | 60 | Ja | Ausbau der PWC - Anlage "An der Neiße". |
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| BG Bundesgrenze - AS Görlitz (94) | 96.00 - 94.15 | 1.85 | im Bau - 18.03.2012 | 60 | Ja | Ausbau der PWC - Anlage "An der Neiße". |
A 13 Berlin (A 10/A 113) - Dresden| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Ortrand (18) - AS Thiendorf (20) | 124.70 - 128.80 | 4.1 | im Bau - 31.03.2012 | 80 | | Erneuerung der Fahrbahn. |
| AS Schönborn (19) - AS Thiendorf (20) | 128.6 - 132.85 | 4.25 | im Bau - 31.03.2012 | 80 | | Erneuerung der Fahrbahn. |
In Fahrtrichtung Schönefelder Kreuz (A 10/A 113)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Thiendorf (20) - AS Ortrand (18) | 128.80 - 124.70 | 4.1 | im Bau - 31.03.2012 | 80 | | Erneuerung der Fahrbahn. |
A 14 Magdeburg - Halle a.d.Saale - Leipzig - Dresden (A 4)In Fahrtrichtung Dresden (A 4)
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Leipzig-Messegelände (24) - AS Leipzig-Nordost (25) | 79.90 - 76.24 | 3.66 | im Bau - 31.08.2012 | 80 | | Erneuerung der Fahrbahn. |
In Fahrtrichtung Magdeburg
| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Leipzig-Nordost (25) - AS Leipzig-Messegelände (24) | 76.24 - 79.90 | 3.66 | im Bau - 31.08.2012 | 80 | | Erneuerung der Fahrbahn. |
A 17 Dresden - Bundesgrenze - (Prag)| Anschlussstellen (Nr.) | Kilometer | Länge | vom-bis | Geschw. | WvFs* | Art der Bauarbeiten |
|---|
| AS Heidenau in Sachsen (5) - AS Dresden-Prohlis (4) | 19.00 - 18.51 | 0.49 | im Bau - 31.03.2012 | 80 | | Sanierung der Böschungen |
| Kürzel | Erläuterungen |
|---|
| AD | Autobahndreieck |
| AK | Autobahnkreuz |
| AN | Anschluss (Beginn/Ende einer Autobahn) |
| AS | Anschlussstelle |
| BS | Behelfsanschlussstelle |
| GÜ | Grenzübergang |
| RA | Richtungsanschluss |
| (*) WvFs | Wegfall von Fahrstreifen |
 | Umleitungsempfehlung |
Bei rot markierten Baustellenabschnitten handelt es sich um Vollsperrungen.