Autoreifen günstig kaufen im Preisvergleich
Zwischen Sommer und Winter wechseln die Bedingungen auf der Straße, deshalb sollte man seine Fahrzeug mit den richtigen Reifen ausstatten. Die Straßenbedigungen in Deutschland sind je nach Ortschaft auch nicht die besten daher nutzen Sich die Autoreifen schnell ab.
Reifen Preisvergleich - Reifen suchen
Das beste Preisleistungs Verhältnis um neue Autoreifen zu kaufen findet man im Internet, natürlich kann man sich vorher bei Reifenhändler vor Ort informieren bestellen sollte man jedoch im Netz. Die Reifen können zu einer Autowerkstatt in der Nähe geliefert werden und man kann sie dort liefern lassen.
Autoreifen nach Kategorie suchen
Die Angaben zu den Reifen die Sie benötigen finden Sie zum Beispiel in der Tankklappe oder den Fahrzeugpapieren. Dank der Kennzeichnung auf der Reifenseite können Sie die Reifengröße, Höchstgeschwindigkeit, Tragfähigkeit und das Herstellungsdatum nach Kalenderwoche und Jahr ablesen. Seit kurzem sind auch Sprittsparreifen auf dem Markt die den Verbrauch des Autos durch einen geringeren Rollwiederstand reduzieren. Weitere Informationen finden Sie unter Reifentipps.
Reifenpreise nach Hersteller vergleichen
Bestellen Sie Ihre Reifen online und genießen Sie die vielen Vorteile:
- Lieferung kostenfrei in Ihre Werkstatt zur einfachen Montage
- Klitzekleine Preise
- Keine Versandkosten
- Mehr als 300 Montage Partner
- Ratenzahlung möglich
Unsere Empfehlung für Winterreifen aus dem Testbericht:
Für Kleinwagen
| Name | ADAC-Urteil | Positiv | Negativ |
|---|---|---|---|
| Vredestein Snowtrac 3 | Sehr gut | Sehr gut auf Eis und Schnee, gut auf Nässe | - |
| Fulda Kristall Montero 3 | Sehr gut | Sehr gut auf Eis, Schnee und Nässe, geringer Verbrauch | lautere Abrollgeräusche |
| Continental WinterContact | Sehr gut | Wenig Verschleiß, gut auf Nässe und Schnee | - |
| Bridgestone Blizzak LM-30 | Sehr gut | Ausgewogen, sehr gut auf Nässe und Eis | - |
| Goodyear UltraGrip 7+ | Sehr gut | Ausgewogen, sehr leise, gut auf nasser und trockener Straße | - |
| Dunlop Winter Response | Sehr gut | Ausgewogen, bester auf nasser Straße | etwas höherer Verschleiß |
| Kleber Krisalp HP2 | Gut | Bester Reifen auf trockenem Grund | Weniger stark auf Eis und Schnee |
| Marangoni 4 Winter | Finger weg | Gut auf Schnee | Schlechtes Bremsverhalten auf Nässe |
| Sava Eskimo S3 | Finger weg | Gut auf Schnee | Schlechtes Bremsverhalten auf Nässe |
| Federal Himalaya WS-1 | Finger weg | Geringer Verschleiß | Bremst schlecht auf Eis, Schnee und trockenem Grund |
Für Kompakt- und Mittelklassewagen
| Name | ADAC-Urteil | Positiv | Negativ |
|---|---|---|---|
| Continental Winter Contact TS830 | Sehr gut | Ausgewogen, bestwerte auf Schnee, geringer Verschleiß | - |
| Goodyear UltraGrip 7 | Sehr gut | Sehr ausgewogen, besonders bei Nässe | - |
| Esar Super Grip 7 | Sehr gut | Ausgewogen, gut auf Nässe, geringer Verschleiß | - |
| Dunlop Winter Sport 3D | Sehr gut | Ausgewogen, bester Reifen auf Eis, gut auf nässe, Verschleißarm | - |
| Hankook Icebear W440 | Sehr gut | Sehr gut auf Nässe, sonst ausgewogen | Etwas erhöhter Verbrauch |
| Michelin Primacy Alpin PA3 | Gut | Geringer Verschleiß, gut auf trockenem Fahrbahnbelag | Weniger stark auf Eis und Schnee |
| Maloya Davos | Gut | Stärken auf Schnee und nasser Fahrbahn | Neigung zu höherem Verschleiß |
| Firestone Winterhawk 2 | Finger weg | Gut auf trockenem Grund, relativ verschleißarm | Ziemlich schwach auf Schnee, Eis und Nässe |
| Goodride SW 602 | Finger weg | Recht geringer Verbrauch | Recht schwach auf nasser und trockener Straße |
| Kendar Polartrax KR19 | Finger weg | - | Große Schwächen beim Bremsen auf Nässe |


