Das französische Kennzeichen dient dazu, Fahrzeuge in Frankreich zu identifizieren und wurde 1901 eingeführt. Die meisten Kraftfahrzeuge müssen ein Kennzeichen besitzen, um auf öffentlichen Straßen fahren zu dürfen.
Auf Französisch heißen diese „plaques minéralogiques“ oder „plaque d’immatriculation„. Der erste Begriff bezieht sich auf die Minenverwaltung, die die Kennzeichen am Anfang des 20. Jahrhunderts ausgab. Der zweite Begriff ist geläufiger und wird im Alltag verwendet.
Seit 1901 gab es verschiedene Nummernschildsysteme in Frankreich. Das letzte wurde 2009 eingeführt. Seit diesem Datum haben die Kennzeichen das Format XX-NNN-XX.
Das Nummernschild besteht aus 7 alphanumerischen Zeichen, die durch Bindestriche geteilt werden:
Aufbau der Autokennzeichen in Frankreich

- zwei Buchstaben
- drei Zahlen
- zwei Buchstaben
Das neue System gilt landesweit. Im Gegensatz zu deutschen Autokennzeichen müssen die Autokennzeichen in Frankreich nicht ausgetauscht werden, wenn das Auto verkauft wird oder man in anderes Gebiet innerhalb von Frankreich umzieht.
Bei ungefähr drei Millionen neu zugelassener Fahrzeug pro Jahr, hat dieses System eine Haltbarkeitszeit von ungefähr 80 Jahren.

Fahrzeuge die vor 2009 gekauft wurden, können noch das alte Autokennzeichen-Format von 1950 aufweisen. Vorausgesetzt es gab keinen Besitzerwechsel, Umzug oder Diebstahl. Das alte Format bezog sich auf den geographischen Standort und Schilder mussten bei der örtlichen Zulassungsstelle beantragt werden.
Die alten Schilder waren nach dem Prinzip „N X NN“ aufgebaut. Das System bestand aus einer Serie von einer bis vier Ziffern, einem bis drei Buchstaben und einem Gebietskürzel.
Die alten Kennzeichen von 1950
Code | Region / Ort | Code | Region / Ort |
01 | Ain, Bourg-en-Bresse | 48 | Lozère, Mende |
02 | Aisne, Laon | 49 | Maine-et-Loire, Angers |
03 | Allier, Moulins | 50 | Manche, Saint-Lo |
04 | Alpes-de-Haute-Provence, Digne | 51 | Marne, Reims |
05 | Hautes-Alpes, Gap | 52 | Haute-Marne, Chaumont |
06 | Alpes-Maritimes, Nice | 53 | Mayenne, Laval |
07 | Ardèche, Privas | 54 | Meurthe et Moselle, Nancy |
08 | Ardennes (Sedan), Mezieres | 55 | Meuse, Bar-le-Duc |
09 | Ariège, Foix | 56 | Morbihan, Vannes |
10 | Aubes, Troyes | 57 | Moselle, Metz |
11 | Aude, Carcassonne | 58 | Nièvre, Nevers |
12 | Aveyron, Rodez | 59 | Nord, Lille |
13 | Bouches-Du-Rhône, Marseille | 60 | Oise, Beauvais |
14 | Calvados, Caen | 61 | Orne, Alencon |
15 | Cantal, Aurillac | 62 | Pas-de-Calais, Arras |
16 | Charente, Angoulême | 63 | Puy de Dôme, Clermont-Ferrand |
17 | Charente-Maritime, La Rochelle | 64 | Pyrénées-Atlantique, Pau |
18 | Cher, Bourges | 65 | Hautes-Pyrénées, Tarbes |
19 | Corrèze, Tulle | 66 | Pyrénées-Orientales, Perpignan |
2A | Corse-du-Sud, Ajaccio | 67 | Bas Rhin, Strasbourg |
2B | Haute-Corse, Bastia | 68 | Haut-Rhin, Colmar |
21 | Côte d´Or, Dijon | 69 | Rhône, Lyon |
22 | Côte d´Amor, Perigueux | 70 | Haute-Saône, Vesoul |
23 | Creuse, Gueret | 71 | Saône-et-Loire, Macon |
24 | Dordogne, Perigeux | 72 | Sarthe, Le Mans |
25 | Doubs, Besançon | 73 | Savoie, Chambéry |
26 | Drôme, Valence | 74 | Haute-Savoie, Annecy |
27 | Eure, Evreux | 75 | Paris |
28 | Eure-et-Loire, Chartres | 76 | Seine Maritime, Rouen |
29 | Finistère, Quimper | 77 | Seine et Marne, Melun |
30 | Gard, Nimes | 78 | Yvelines, Versailles |
31 | Haute Garonne, Toulouse | 79 | Deux-Sèvres, Niort |
32 | Gers, Auch | 80 | Somme, Amiens |
33 | Gironde, Bordeaux | 81 | Tarn, Albi |
34 | Hérault, Montpellier | 82 | Tarn et Garonne, Montauban |
35 | Ille et Vilaine, Rennes | 83 | Var, Toulon |
36 | Indre, Châteauroux | 84 | Vaucluse, Avignon |
37 | Indre et Loire, Tours | 85 | Vendée, La-Roche-sur-Yon |
38 | Isère, Grenoble | 86 | Vienne, Poitiers |
39 | Jure, Lons-le-Saunier | 87 | Haute Vienne, Limoges |
40 | Landes, Mont-de-Marsan | 88 | Vosges, Espinal |
41 | Loir-et-Cher, Blois | 89 | Yonne, Auxerre |
42 | Loire, Saint Etienne | 90 | Territoire de Belfort |
43 | Haute-Loire, Le Puy | 91 | Essonne, Evry |
44 | Loire Atlantique, Nantes | 92 | Hauts de Seine, Nanterre |
45 | Loiret, Orleans | 93 | Seine Saint Denise, Bobigny |
46 | Lot, Cahors | 94 | Val-de-Marne, Creteil |
47 | Lot-et-Garonne, Agen | 95 | Val d´Oise, Cergy-Pontoise |
Weitere Links:
Häufige Fragen
Die ersten beiden Buchstaben geben die Region bzw. das Herkunftsgebiet an. Die restlichen Ziffern und Buchstaben sind individuelle Identifikationsnummern.
Zwei typische Kennzeichen sind regionale Kennzeichen, die den Wohnort des Fahrzeughalters anzeigen, und saisonale Kennzeichen, die nur für bestimmte Monate des Jahres gültig sind.
Paris hat die Kennzeichen-Nummer 75, die für die Region Île-de-France steht.
Die ersten beiden Buchstaben geben die Region bzw. das Herkunftsgebiet an. Die restlichen Ziffern und Buchstaben sind individuelle Identifikationsnummern.
Zwei typische Kennzeichen sind regionale Kennzeichen, die den Wohnort des Fahrzeughalters anzeigen, und saisonale Kennzeichen, die nur für bestimmte Monate des Jahres gültig sind.