Der blaue Balken am linken Rand zeigt in der unteren Hälfte das Länderkennzeichen „SRB“. Nach dem lateinischen Schriftzug, der auf die Herkunft hinweist, befindet sich eine Darstellung des serbischen Staatswappens mit kyrillischer Wiederholung darunter.
Danach folgen drei oder vier Ziffern und zwei Buchstaben. Nach dem Beitritt Serbiens zur EU könnten die EU-Sterne in das blaue Feld auf der linken Seite der Flagge eingefügt werden.

Fakten zu Serbien
| Hauptstadt | Belgrad |
| Einwohnerzahl | ca. 6,7 Millionen (2022) |
| Fläche | 88.361 km² |
| Personenkraftwagen | 258 je 1.000 Einwohner (in 2015) |
| Name | Serbien 🇷🇸 |
| Länderkennzeichen | SRB |
| Landessprache | Serbisch |
| ISO | RS, SRB, 688 |
| Vorwahl | 00381 oder +381 |
| Währung | Dinar (RSD) |
| Mitglied der EU | Nein, (Assoziiertes Mitglied der EU) |
| Autobahngebühren | ja, auf Schnellstraßen & Autobahnen |
Die Nummernschilder in Serbien entsprechen dem üblichen europäischen Standard von 520 x 110 mm und sind mit einer regelmäßigen Prägung versehen.
Zum Schutz vor Fälschungen wird eine spezielle reflektierende Folie verwendet und es werden RFID-Chips eingebaut. Mit den neuen Schildern sind auch personalisierte Wunschkennzeichen möglich. Die Kombination nach dem Wappen kann frei gewählt werden.

Zulassungsbezirke
Die Zulassungen verteilen sich 73 Bezirke:
| Kürzel | Region | Gemeinden |
|---|---|---|
| AL | Aleksinac | Aleksinac |
| AR | Aranđelovac | Aranđelovac |
| AC | Aleksandrovac | Aleksandrovac |
| BB | Bajina Bašta | Bajina Bašta |
| BG | Beograd | Barajevo, Voždovac, Vračar, Grocka, Zvezdara, Zemun, Lazarevac, Mladenovac, Novi Beograd, Obrenovac, Palilula, Rakovica, Savski Venac, Sopot, Stari Grad, Surčin, Čukarica |
| BO | Bor | Bor, Majdanpek |
| BP | Bačka Palanka | Bačka Palanka |
| BT | Bačka Topola | Bačka Topola |
| BĆ | Bogatić | Bogatić |
| BU | Bujanovac | Bujanovac |
| BČ | Bečej | Bečej |
| VA | Valjevo | Lajkovac, Ljig, Mionica, Osečina, Valjevo |
| VB | Vrnjačka Banja | Vrnjačka Banja |
| VL | Vlasotince | Vlasotince |
| VP | Velika Plana | Velika Plana |
| VR | Vranje | Bosilegrad, Vladičin Han, Preševo, Trgovište, Vranje |
| VS | Vrbas | Vrbas |
| VŠ | Vršac | Bela Crkva, Plandište, Vršac |
| GM | Gornji Milanovac | Gornji Milanovac |
| DE | Despotovac | Despotovac |
| ZA | Zaječar | Boljevac, Sokobanja, Zaječar |
| ZR | Zrenjanin | Žitište, Novi Bečej, Nova Crnja, Sečanj, Zrenjanin |
| IN | Inđija | Inđija |
| IC | Ivanjica | Ivanjica |
| ЈА | Jagodina | Jagodina, Rekovac |
| КА | Kanjiža | Kanjiža |
| KC | Koceljeva | Koceljeva |
| KV | Kraljevo | Kraljevo |
| KG | Kragujevac | Batočina, Knić, Lapovo, Rača, Kragujevac |
| KŽ | Knjaževac | Knjaževac |
| KI | Kikinda | Čoka, Novi Kneževac, Kikinda |
| KL | Kladovo | Kladovo |
| KO | Kovin | Kovin |
| KŠ | Kruševac | Brus, Varvarin, Ćićevac, Kruševac |
| LB | Lebane | Lebane |
| LE | Leskovac | Bojnik, Medveđa, Crna Trava, Leskovac |
| LO | Loznica | Krupanj, Ljubovija, Mali Zvornik, Loznica |
| LU | Lučani | Lučani |
| NV | Nova Varoš | Nova Varoš |
| NG | Negotin | Negotin |
| NI | Niš | Doljevac, Gadžin Han, Merošina, Ražanj, Svrljig, Niš |
| NP | Novi Pazar | Novi Pazar |
| NS | Novi Sad | Bač, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Petrovaradin, Srbobran, Sremski Karlovci, Temerin, Titel, Novi Sad |
| PA | Pančevo | Alibunar, Kovačica, Opovo, Pančevo |
| PB | Priboj | Priboj |
| PŽ | Požega | Požega |
| PI | Pirot | Babušnica, Bela Palanka, Dimitrovgrad, Pirot |
| PK | Prokuplje | Blace, Žitorađa, Kuršumlija, Prokuplje |
| PN | Paraćin | Paraćin |
| PO | Požarevac | Veliko Gradište, Golubac, Žabari, Žagubica, Kučevo, Malo Crniće, Požarevac |
| PP | Prijepolje | Prijepolje |
| PT | Petrovac na Mlavi | Petrovac na Mlavi |
| RA | Raška | Raška |
| RU | Ruma | Irig, Pećinci, Ruma |
| SA | Senta | Ada, Senta |
| SV | Svilajnac | Svilajnac |
| SD | Smederevo | Smederevo |
| SJ | Sjenica | Sjenica |
| SM | Sremska Mitrovica | Sremska Mitrovica |
| SO | Sombor | Apatin, Kula, Odžaci, Sombor |
| SP | Smederevska Palanka | Smederevska Palanka |
| ST | Stara Pazova | Stara Pazova |
| SU | Subotica | Mali Iđoš, Subotica |
| SC | Surdulica | Surdulica |
| ТО | Topola | Topola |
| TS | Trstenik | Trstenik |
| ТТ | Tutin | Tutin |
| ĆU | Ćuprija | Ćuprija |
| UB | Ub | Ub |
| UE | Užice | Arilje, Kosjerić, Čajetina, Užice |
| ČA | Čačak | Čačak |
| ŠA | Šabac | Vladimirci, Šabac |
| ŠI | Šid | Šid |
Kosovo und Serbien streiten um Autokennzeichen
Die EU und die USA versuchen, den Streit zwischen Kosovo und Serbien um die Autokennzeichen der serbischen Minderheit im Norden zu beruhigen. Doch die Serben klagen, der Kompromiss werde von der Grenz-Polizei des Kosovo nicht eingehalten. Mehr bei Euronews.
Länderkennzeichen Aufkleber

Häufige Fragen
RKS steht für Republik Kosovo. Kosovo und Serbien lagen eine ganze Weile im Streit, da Serbien Nummernschilder für kosovarische Städte vergeben hat. Im Gegenzug hat Kosovo Maßnahmen zur Ummeldung von Fahrzeugen mit alten serbischen Kennzeichen ergriffen. Das KM Kennzeichen hat lange für Unmut gesorgt. Derzeit wird an einer Autokennzeichen-Verordnung gearbeitet.
Serbien ist noch nicht teil der EU. Falls das Land in die Europäische Gemeinschaft (EG) aufgenommen wird, können die Sterne auf dem blauen Streifen leicht nachgetragen werden.
Die Promillegrenze in Serbien beträgt 0,3 für Berufsfahrer und 0,0 Fahranfänger.
In Serbien gelten innerorts gilt 50 Km/h, außerorts 80 Km/h und auf der Autobahn 120 bis 130 Kilometer pro Stunde.
Der Autohersteller AQOS Technologies würde im serbischen Belgrad gegründet. Mehr als ein paar sehr gewagte Entwürfe sind auf der englischen Seite aber noch nicht zu sehen.
Weitere Links:
- Ungarische Kennzeichen
- Albanische Kennzeichen
- Rumänische Kennzeichen
- Bulgarische Kennzeichen
- Internationale Kennzeichen
- Liste der Diplomaten-Kennzeichen