Liste der Führerschein Kosten. Wie teuer ist die Ausbildung zum Fahren eines PKW?
Was kostet mich die Theorie, was kosten die Fahrstunden und was kommt noch dazu?
Diese Fragen stellt sich jeder, der sich entschlossen hat, den Führerschein zu machen. Leider gibt es darauf keine pauschale Antwort.
Zum einen können die Fahrschulen ihre Preise frei gestalten. Zum anderen kommt es auf die Fähigkeiten des Fahrschülers an, der eine braucht viel Training, der andere weniger. Hinzu kommen große Unterschiede im Preisniveau, je nachdem, in welcher Region Deutschlands man den Führerschein machen möchte.

Neben den Kosten für den Theorieunterricht, die Fahrstunden, das Lernmaterial und schließlich die Führerscheinprüfung selbst, sind Gebühren für die Straßenverkehrsbehörde oder für sonstige Aufwendungen wie z.B. Sehtest, Passfoto und Rettungskurs zu berücksichtigen.
Mithilfe folgender Übersicht lassen sich die Gesamtaufwendungen für einen PKW-Führerschein für Personen über 18 leicht berechnen:
Aufwendung für die Fahrschule | Variabel in Euro | Preis in Euro circa |
---|---|---|
Erste Hilfe Kurs | 18 | |
Sehtest | 6 | |
Passfoto | 3 – 10 | z.B. 3 |
Auszug aus dem Verkehrszentralregister und Übermittlung der Probezeit
(KBA, in Hamburg, u.U. Abweichungen in anderen Bundesländern) | 3,301,80 | |
Prüfung und Bearbeitung des Führerscheinantrags und Ausstellung des Führerscheins bzw. der Fahrerlaubnis (Verwaltung, in Hamburg, u.U. Abweichungen in anderen Bundesländern) | 5,1033,20 | |
Fahrschule Grundgebühr | 50 – 300 | z.B. 100 |
Lehrmaterial | 30 – 60 | z.B. 40 |
Fahrstunden Übungsstunden | Anzahl Preis pro Std. z.B. 30 à 30 25 – 35 | 900 |
Sonderfahrten (min. 12 Fahrten) | z.B. 12 á 40 30 – 45 | 480 |
Prüfungsgebühr (in Hamburg, u.U. Abweichungen in anderen Bundesländern) Der TÜV oder die DEKRA (in den alten Bundesländern) nehmen die Prüfung ab. Dies kostet für die theoretische Prüfung 10,35 Euro, für die praktische Prüfung 79,73 Euro. | 90,08 | |
Prüfungsgebühr der Fahrschule | 50-150 | z.B. 50 |
Gesamtkosten | 1730,48 |
Führerschein Kosten nach Bundesland
Fahrschule Preise unterscheiden sich je nach Bundesland stark. Übersicht über die ungefähren kosten eines Führerscheins.
Ort | Normalfahrt | Sonderfahrt | Stunden | Kosten |
---|---|---|---|---|
Hamburg | 30 | 33 | 20 Normalfahrten, 12 Sonderfahrten | ca. 30 stunden, ca. 1500 Euro |
München | 34 | 45 | 20 Normalfahrten, 12 Sonderfahrten | 40 Stunden ca. 1800-2000 Euro |
Berlin | 40 | 31 | 20 Normalfahrten, 12 Sonderfahrten | ca. 1700 Euro |
für einen Führerschein solltest du 1700 bis 2500 Euro einplanen je nachdem wie viel Fahrstunden du brauchst.