Jeden Monat verlosen wir attraktive Preise wie Auto-Bücher, DVDs und Autospiele.
Spielen Sie einfach 3 Runden des Auto-Rennspiels, und lassen Sie Ihre beste Rundenzeit in den Highscore eintragen, und schon haben Sie die Chance auf den Gewinn des Monats.
Der 1. Preis geht an den Spieler mit der schnellsten Rundenzeit
Jeden Monat am 01. um 00:00 Uhr wird die Highscore-Liste Zurückgesetzt und es gibt einen neuen Preis zu Gewinnen. Also nehmen Sie jeden Monat Teil!
Anleitung
Das Auto wird mit den Pfeiltasten Links/Rechts auf der Tastatur gelenkt und mit der Pfeiltaste nach oben Beschleunigt und mit der Pfeiltaste nach unten Abgebremst. Ziel ist es die schnellste Rundenzeit zu erreichen. Zum starten des Spiels auf den Button „Spiel starten“ klicken.
Auf welchem Platz bin ich?
In der nachfolgenden Highscore-Liste finden Sie alle Teilnehmer die diesen Monat an unserem Gewinnspiel teilgenommen haben.
Gewinner des Monats
- Hauptgewinn: Ttoo1
- Trostpreis: Ric
- Trostpreis: Rico
- Trostpreis: Antonio Teixeira
Herzlichen Glückwunsch!
Gewinnspiel Highscore
Rang | Name | Rundenbestzeit in Sekunden | Gespielt am | |
---|---|---|---|---|
1. | Luggiz | 8,20 | 05.11.2013 | |
2. | Toni | 8,23 | 20.11.2013 | |
3. | Toni | 8,28 | 20.11.2013 | |
4. | Rico | 8,30 | 05.11.2013 | |
5. | Petra | 9,49 | 02.11.2013 | |
6. | Marc | 9,76 | 19.11.2013 | |
7. | Lucas | 9,80 | 19.11.2013 | |
8. | Lea | 9,92 | 13.11.2013 | |
9. | Ferdl | 10,73 | 12.11.2013 | |
10. | Milos | 11,55 | 12.11.2013 | |
11. | Erik | 11,68 | 20.11.2013 | |
12. | Xcvxc | 11,72 | 19.11.2013 | |
13. | Florian Niedermaier | 12,09 | 01.11.2013 | |
14. | Matthias | 12,83 | 13.11.2013 | |
15. | Marcel Petritsch | 13,00 | 05.11.2013 | |
16. | Jens | 13,17 | 16.11.2013 | |
17. | Tilman Pucnik | 13,36 | 20.11.2013 | |
18. | Manfred | 17,80 | 21.11.2013 | |
19. | Hanna Niemann | 21,13 | 10.11.2013 | |
20. | Kroeterich | 24,05 | 19.11.2013 |
Hinterlasse jetzt einen Kommentar